Barthavion: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Aloran Kompendium
(→FREIE STÄDTE VON BARTHAVION) |
(→SIEDLUNGEN) |
||
Zeile 180: | Zeile 180: | ||
| style="background-color:#eee5c6; width:25%; text-align:center;" | '' Waren '' | | style="background-color:#eee5c6; width:25%; text-align:center;" | '' Waren '' | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' | + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Althlay ''' |
− | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | | + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Viehzucht |
! | | ! | | ||
− | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' | + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Lyo ''' |
− | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | | + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Fischerei |
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Arkengrub ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Orichalcum-Schürfstelle | ||
+ | ! | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Mienbruch ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Eisenmiene | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Bangol ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Fischerei | ||
+ | ! | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Mirsen ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Getreideanbau | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Brestan ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Herberge | ||
+ | ! | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Morasten ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Zinnmiene | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Brückeburg ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Handelsstation | ||
+ | ! | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Morsburg ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Militärstützpunkt | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Crumburg ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Militärstützpunkt | ||
+ | ! | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Nauried ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Schafzucht | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Disendorf ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Jägerlager | ||
+ | ! | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Nyssos ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Handelsstation | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Elderast ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Herberge | ||
+ | ! | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Opploh ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Jägerlager | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Erlschlag ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Holzfällerlager | ||
+ | ! | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Orlholz ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Holzfällerlager | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Eweding ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Getreideanbau | ||
+ | ! | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Osnitz ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Jägerlager | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Fährkrug ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Fährhafen | ||
+ | ! | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Rankhain ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Holzfällerlager | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Ferning ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Holzfällerlager | ||
+ | ! | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Rausand ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Schmuggelposten | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Filmars Ruh ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Herberge | ||
+ | ! | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Riekstedt ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Fischerei | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Frostbühl ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Steinbruch | ||
+ | ! | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' ' Schmalmund '' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Fischerei | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Gellholz ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Holzfällerlager | ||
+ | ! | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Schwarzhau ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Köhlerei | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Ghifu ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Handelsstation | ||
+ | ! | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Silberfels ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Silbermine | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Gollholm ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Fischerei | ||
+ | ! | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Skelenfeld ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Flachsanbau | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Golomoor ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Kräuteranbau | ||
+ | ! | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Sonnengrund ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Getreideanbau | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Grenhof ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Gemüseanbau | ||
+ | ! | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Tressburg ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Militärstützpunkt | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Grosenheide ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Gemüseanbau | ||
+ | ! | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Trübstein ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Handelsstation | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Hollgarten ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Obstanbau | ||
+ | ! | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Urlsen ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Weintrauben | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Ivenbau ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Steinbruch | ||
+ | ! | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Vandis ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Köhlerei | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Kelum ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Kristallmiene | ||
+ | ! | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Veltima ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Militärstützpunkt | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Kobulten ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Gemüseanbau | ||
+ | ! | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' ' Vlusswacht '' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Fährhafen | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Koslin ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Militärstützpunkt | ||
+ | ! | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Wallenrode ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Militärstützpunkt | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Krelon ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Tonabbau | ||
+ | ! | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' Wolfstieg ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Jägerlager | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 9. Februar 2025, 18:08 Uhr
...
Inhaltsverzeichnis
FREIE STÄDTE VON BARTHAVION
FREIE STÄDTE VON BARTHAVION | ||||||
Name | Herrschaftsform | Herrscher | Stadtpatron | Besondere Waren | Wahrzeichen | Mitglied im Bund von Barthador |
VALKENBURG | Demokratie | Volksversammlung von Valkenburg |
Torian | Waffen | Barthador, Burg des Torian, Rathalle von Barthavion, Statue des Barthavos, Gasthaus „Rote Erde“, Tempel des Lichtes | ja |
ANKARZ | Monarchie | König Osgar Wintras | Nemia | Schmuck | ja | |
BRUNDT | Monarchie | Königin Tegania | Arbar | Bier | ja | |
EHRBRUNN | Monarchie | König Elgoran | Thylor | Leder | nein | |
ELDORN | Oligarchie | Rat der Ältesten | Zenos | Thyrnische Waren | nein | |
FREYWALL | Doppel- Monarchie |
Grisbon Dorach, Holdrich Hagol |
Twill | Keramik | Fünf Wachtürme, Doppel-Stadtmauer, Gasthaus „Stolz und Ehre“, Statue des ..., Mysterienkult des Twill | ja |
FUSELFELS | Tyrannis | Strymos, der Blutgockel | Vis | Plunder | nein | |
GLIMMERGRUND | Matriarchat | Herrin Birkinga | Bia | Amethyst | ja | |
HALLFELS | Oligarchie | Rat der Barden | Suno | Wein | ja | |
KRATARA | Tyrannis | König Graltik Blutklinge | Krithor | Bögen | Graltiks Festung, Schwarzmarkt, Kampfhalle, Gasthaus „Zum Schlächterkessel“, Mograk-Totem | nein |
LODERIS | Timokratie | Händlergilde von Loderis | Afrek | Mithril | ja | |
LOHSTEIN | Oligarchie | Händlergilde von Lohstein | Abyssos | Obsidian | ja | |
OLBORG | Monarchie | König Oleric III. | Wol | Leinen | nein | |
PERLHEIM | Aristokratie | Rat der Edelsten | Alethon | Perlen | Leuchtturm, Statue des Berian von Godas, Bibliothek des Aequus, | ja |
SAPOS | Oligarchie | Rat der Emphausti | Phanon | Magische Artefakte | wechsel- haft | |
TRUTZ | Aristokratie | Rat der Tapfersten | Spea | Medizin | ja | |
VARANDAU | Oligarchie | Rat von Varandau | Vikres | Salz | nein | |
WEISSHAFEN | Plutokratie | Händlergilde von Weisshafen | Merkon | Exotische Waren | ja | |
WINT | Oligarchie | Ordensfrauen der Hylea | Hylea | Stoffe | ja |
SIEDLUNGEN
SIEDLUNGEN VON BARTHAVION | ||||
Name | Waren | Name | Waren | |
Althlay | Viehzucht | Lyo | Fischerei | |
Arkengrub | Orichalcum-Schürfstelle | Mienbruch | Eisenmiene | |
Bangol | Fischerei | Mirsen | Getreideanbau | |
Brestan | Herberge | Morasten | Zinnmiene | |
Brückeburg | Handelsstation | Morsburg | Militärstützpunkt | |
Crumburg | Militärstützpunkt | Nauried | Schafzucht | |
Disendorf | Jägerlager | Nyssos | Handelsstation | |
Elderast | Herberge | Opploh | Jägerlager | |
Erlschlag | Holzfällerlager | Orlholz | Holzfällerlager | |
Eweding | Getreideanbau | Osnitz | Jägerlager | |
Fährkrug | Fährhafen | Rankhain | Holzfällerlager | |
Ferning | Holzfällerlager | Rausand | Schmuggelposten | |
Filmars Ruh | Herberge | Riekstedt | Fischerei | |
Frostbühl | Steinbruch | ' ' Schmalmund | Fischerei | |
Gellholz | Holzfällerlager | Schwarzhau | Köhlerei | |
Ghifu | Handelsstation | Silberfels | Silbermine | |
Gollholm | Fischerei | Skelenfeld | Flachsanbau | |
Golomoor | Kräuteranbau | Sonnengrund | Getreideanbau | |
Grenhof | Gemüseanbau | Tressburg | Militärstützpunkt | |
Grosenheide | Gemüseanbau | Trübstein | Handelsstation | |
Hollgarten | Obstanbau | Urlsen | Weintrauben | |
Ivenbau | Steinbruch | Vandis | Köhlerei | |
Kelum | Kristallmiene | Veltima | Militärstützpunkt | |
Kobulten | Gemüseanbau | ' ' Vlusswacht | Fährhafen | |
Koslin | Militärstützpunkt | Wallenrode | Militärstützpunkt | |
Krelon | Tonabbau | Wolfstieg | Jägerlager |