Zauber: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Aloran Kompendium
(→Metamorphose) |
|||
| (23 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
... | ... | ||
| + | |||
| + | <big><big><big>Achtung!!!</big></big></big> | ||
| + | |||
| + | <big><big>>>> BAUSTELLE <<<</big></big> | ||
------ | ------ | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Domäne: Arkanmagie == | == Domäne: Arkanmagie == | ||
| − | + | [[Datei: ARKANON.png|80px|center|link=Arkanon]] | |
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
... | ... | ||
| + | |||
== Domäne: Lichtmagie == | == Domäne: Lichtmagie == | ||
| − | = | + | [[Datei: ELYSIUM.png|80px|center|link=Elysium]] |
| − | + | ||
| − | {| class=" wikitable" style="text-align:center;" | + | {| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" |
! colspan="6" | <big><big>Meditation</big></big> | ! colspan="6" | <big><big>Meditation</big></big> | ||
|- | |- | ||
| Zeile 81: | Zeile 58: | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| − | {| class=" wikitable" style="text-align:center;" | + | {| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" |
! colspan="6" | <big><big>Anrufung</big></big> | ! colspan="6" | <big><big>Anrufung</big></big> | ||
|- | |- | ||
| Zeile 92: | Zeile 69: | ||
! style="width:14%;"| Reaktion | ! style="width:14%;"| Reaktion | ||
|- | |- | ||
| − | | style="background-color:#f6f3ec;" | ''' Licht | + | | style="background-color:#f6f3ec;" | ''' Licht ''' |
| − | | style="background-color:#f6f3ec;" | | + | | style="background-color:#f6f3ec;" | Das Heiligtum erstrahlt im Licht und lässt Untote zurückschrecken ([Stufe] bestimmt die betroffene Gegnerstufe) |
| style="background-color:#f6f3ec;" | 1 Aktion | | style="background-color:#f6f3ec;" | 1 Aktion | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [[Datei:Reichweite-kreis.png|150px|rahmenlos]] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [[Datei:Reichweite-kreis.png|150px|rahmenlos]] | ||
| Zeile 103: | Zeile 80: | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| − | {| class=" wikitable" style="text-align:center;" | + | {| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" |
! colspan="6" | <big><big>Segnung</big></big> | ! colspan="6" | <big><big>Segnung</big></big> | ||
|- | |- | ||
| Zeile 133: | Zeile 110: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | ------ | ||
| + | |||
| + | === Variante: Himmelsmagie === | ||
| + | [[Datei: Icon-ce.png|80px|center|link=Celestia]] | ||
| − | + | {| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" | |
| − | |||
| − | |||
| − | {| class=" wikitable" style="text-align:center;" | ||
! colspan="6" | <big><big>Blitze</big></big> <br/> <big> >>> Blitzschaden ignoriert Rüstungsschutz!</big> | ! colspan="6" | <big><big>Blitze</big></big> <br/> <big> >>> Blitzschaden ignoriert Rüstungsschutz!</big> | ||
|- | |- | ||
| Zeile 185: | Zeile 163: | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| − | + | {| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" | |
| − | |||
| − | {| class=" wikitable" style="text-align:center;" | ||
! colspan="6" | <big><big>Blenden</big></big> <br/> <big> >>> Blenden schadet Kreaturen der Unterwelt mit [Stufe]!</big> | ! colspan="6" | <big><big>Blenden</big></big> <br/> <big> >>> Blenden schadet Kreaturen der Unterwelt mit [Stufe]!</big> | ||
|- | |- | ||
| Zeile 236: | Zeile 212: | ||
|} | |} | ||
| − | === | + | |
| + | ------ | ||
| + | === Variante: Lebensmagie === | ||
| + | [[Datei: Icon-le.png|80px|center|link=Leveon]] | ||
| + | |||
... | ... | ||
| − | + | ||
| − | + | ------ | |
| − | + | === Variante: Schutzmagie === | |
| − | + | [[Datei: Icon-ar.png|80px|center|link=Aretea]] | |
| − | === | + | |
| − | + | {| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | {| class=" wikitable" style="text-align:center;" | ||
! colspan="6" | <big><big>Seele stärken</big></big> | ! colspan="6" | <big><big>Seele stärken</big></big> | ||
|- | |- | ||
| Zeile 262: | Zeile 236: | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | Stärkt WILL gegen Schattenmagie um <br/>+1 bei 2-3 Erfolgen, <br/>+2 bei 4-5 Erfolgen, <br/>+3 bei 6+ Erfolgen | | style="background-color:#f6f3ec;" | Stärkt WILL gegen Schattenmagie um <br/>+1 bei 2-3 Erfolgen, <br/>+2 bei 4-5 Erfolgen, <br/>+3 bei 6+ Erfolgen | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | Ritual 30 min / <br/>Aufladungen = [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | Ritual 30 min / <br/>Aufladungen = [Stufe] | ||
| − | | style="background-color:#f6f3ec;" | | + | | style="background-color:#f6f3ec;" | andere, <br/>Anzahl = [Stufe] |
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | SV | | style="background-color:#f6f3ec;" | SV | ||
| Zeile 271: | Zeile 245: | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | Stärkt WILL gegen Schattenmagie um 1 | | style="background-color:#f6f3ec;" | Stärkt WILL gegen Schattenmagie um 1 | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | 1 Aktion / <br/> [Stufe] KR | | style="background-color:#f6f3ec;" | 1 Aktion / <br/> [Stufe] KR | ||
| − | | style="background-color:#f6f3ec;" | | + | | style="background-color:#f6f3ec;" | andere |
| + | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
| + | | style="background-color:#f6f3ec;" | SV | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="6" | | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" | ||
| + | ! colspan="6" | <big><big>Märtyrertum</big></big> | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="width:14%;"|Name | ||
| + | ! style="width:30%;"|Wirkung | ||
| + | ! style="width:14%;"| Vorbereitung / <br />Dauer | ||
| + | ! style="width:14%;"| Wirkungsbereich | ||
| + | ! style="width:14%;"| Kosten | ||
| + | ! style="width:14%;"| Reaktion | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#f6f3ec;" | ''' Schutz-<br/>versprechen ''' | ||
| + | | style="background-color:#f6f3ec;" | Der Mönch verbindet sich vor dem Kampf mit seinem Schutzbefohlenen, wodurch im Kampf dessen Schaden auf ihn übertragen wird. | ||
| + | | style="background-color:#f6f3ec;" | Ritual 30 min / Aufladungen = Erfolge + [Stufe] | ||
| + | | style="background-color:#f6f3ec;" | 1 Person | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | SV | | style="background-color:#f6f3ec;" | SV | ||
| Zeile 279: | Zeile 275: | ||
|} | |} | ||
| − | + | ------ | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Domäne: Schattenmagie == | == Domäne: Schattenmagie == | ||
| − | = | + | [[Datei: UNTERWELT.png|80px|center|link=Unterwelt]] |
| − | + | ||
{| class=" wikitable" style="text-align:center;" | {| class=" wikitable" style="text-align:center;" | ||
! colspan="6" | <big><big>Trance</big></big> | ! colspan="6" | <big><big>Trance</big></big> | ||
|- | |- | ||
! style="width:14%;"|Name | ! style="width:14%;"|Name | ||
| − | ! Wirkung | + | ! style="width:30%;"|Wirkung |
! style="width:14%;"| Vorbereitung / <br />Dauer | ! style="width:14%;"| Vorbereitung / <br />Dauer | ||
! style="width:14%;"| Wirkungsbereich | ! style="width:14%;"| Wirkungsbereich | ||
| Zeile 330: | Zeile 319: | ||
|} | |} | ||
| − | ===== | + | |
| + | |||
| + | ------ | ||
| + | === Variante: Höllenmagie === | ||
| + | [[Datei: Icon-ab.png|80px|center|link=Abyssia]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ------ | ||
| + | === Variante: Nekromantie === | ||
| + | [[Datei: Icon-cht.png|80px|center|link=Chthonia]] | ||
| + | |||
... | ... | ||
| − | + | ||
| − | + | ------ | |
| − | === | + | === Variante: Hexerei === |
| − | + | [[Datei: Icon-ma.png|80px|center|link=Malgor]] | |
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
... | ... | ||
| − | + | ||
| − | + | ------ | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Domäne: Naturmagie == | == Domäne: Naturmagie == | ||
| − | + | [[Datei: ESSENTIA.png|80px|center|link=Essentia]] | |
| − | + | ||
| − | . | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {| class=" wikitable" style="text-align:center;" | + | {| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" |
! colspan="6" | <big><big>Metamorphose</big></big> | ! colspan="6" | <big><big>Metamorphose</big></big> | ||
|- | |- | ||
| Zeile 403: | Zeile 366: | ||
|} | |} | ||
| − | === | + | ------ |
| − | + | === Variante: Elementarmagie === | |
| − | + | ||
| − | + | {| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" | |
| − | |||
| − | {| class=" wikitable" style="text-align:center;" | ||
! colspan="6" | <big><big>Feuer</big></big> <br/> <big> >>> Feuerschaden entzündet!</big> | ! colspan="6" | <big><big>Feuer</big></big> <br/> <big> >>> Feuerschaden entzündet!</big> | ||
|- | |- | ||
| Zeile 436: | Zeile 397: | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" | | ||
|- | |- | ||
| − | | style="background-color:#f6f3ec;" | ''' | + | | style="background-color:#f6f3ec;" | ''' Flammenpfeil ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Schaden: 1W6 + [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | Schaden: 1W6 + [Stufe] | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | 1 KR | | style="background-color:#f6f3ec;" | 1 KR | ||
| Zeile 474: | Zeile 435: | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ------ | |
| − | + | === Variante: Seelenlenken === | |
| − | === | + | |
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<spoiler show="Spezialisierungen alt" hide="Spezialisierungen alt"> | <spoiler show="Spezialisierungen alt" hide="Spezialisierungen alt"> | ||
| − | {| class=" wikitable" style="text-align:center;" | + | {| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" |
! style="width:14%;"|Name | ! style="width:14%;"|Name | ||
! Wirkung | ! Wirkung | ||
| Zeile 706: | Zeile 661: | ||
| − | [[Kategorie:Spielregeln]] | + | [[Kategorie:Spielregeln]] [[Kategorie:Magie]] |
Aktuelle Version vom 1. Januar 2026, 21:25 Uhr
Die Zauber ......
Achtung!!!
>>> BAUSTELLE <<<
Inhaltsverzeichnis
Domäne: Arkanmagie
...
Domäne: Lichtmagie
Variante: Himmelsmagie
Variante: Lebensmagie
...
Variante: Schutzmagie
| Seele stärken | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Wirkung | Vorbereitung / Dauer |
Wirkungsbereich | Kosten | Reaktion |
| Gebet | Stärkt WILL gegen Schattenmagie um +1 bei 2-3 Erfolgen, +2 bei 4-5 Erfolgen, +3 bei 6+ Erfolgen |
Ritual 30 min / Aufladungen = [Stufe] |
andere, Anzahl = [Stufe] |
[Stufe] | SV |
| Stoßgebet | Stärkt WILL gegen Schattenmagie um 1 | 1 Aktion / [Stufe] KR |
andere | [Stufe] | SV |
| Märtyrertum | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Wirkung | Vorbereitung / Dauer |
Wirkungsbereich | Kosten | Reaktion |
| Schutz- versprechen |
Der Mönch verbindet sich vor dem Kampf mit seinem Schutzbefohlenen, wodurch im Kampf dessen Schaden auf ihn übertragen wird. | Ritual 30 min / Aufladungen = Erfolge + [Stufe] | 1 Person | [Stufe] | SV |
Domäne: Schattenmagie
Variante: Höllenmagie
Variante: Nekromantie
...
Variante: Hexerei
...
Domäne: Naturmagie
| Metamorphose | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Wirkung | Vorbereitung / Dauer |
Wirkungsbereich | Kosten | Reaktion |
| Elementar- resistenz [Name Element] |
Pro [Stufe] wird der entsprechende Elementar-Schaden um ¼ reduziert, bis mit Stufe 5 die Transformation in das Element erreicht wird. >>> Die Resistenz gilt nur für ein Element! |
passiv | selbst | [Stufe] | - |
Variante: Elementarmagie
Variante: Seelenlenken
| Name | Wirkung | Vorbereitung / Dauer |
Wirkungsbereich | Kosten | Reaktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Lichtpfeil | Angriffe (NK oder FK) um Anzahl Erfolge gesenkt | 1 Aktion / 1 KR |
1 Gegner, Reichweite: 3 x [Stufe] |
[Stufe] | - |
- Beschreibung:
- Einsatz im Kampf: Ja
- Bedingung: Lichtträgerausbildung
- Beispiele:
| Name | Wirkung | Vorbereitung / Dauer |
Wirkungsbereich | Kosten | Reaktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Lichtschein | Angriffe (NK oder FK) um Anzahl Erfolge -1 gesenkt | 1 Aktion / 1 KR |
|
[Stufe] | - |
- Beschreibung:
- Einsatz im Kampf: Ja
- Bedingung: Lichtträgerausbildung
- Beispiele:
- Beschreibung:
- Einsatz im Kampf: Ja
- Bedingung: Lichtträgerausbildung
- Beispiele:
| Name | Wirkung | Vorbereitung / Dauer |
Wirkungsbereich | Kosten | Reaktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Lichtgebet | WL + [Stufe] gegen abyssische Zauber |
1 KR / 1 Angriff |
Selbst | [Stufe] | - |
- Beschreibung:
- Einsatz im Kampf: Ja
- Bedingung: Lichtträgerausbildung
- Beispiele:
| Name | Wirkung | Vorbereitung / Dauer |
Wirkungsbereich | Kosten | Reaktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Ritual des Schutzes | Rüstungsschutz [Stufe] x W6 + 4 gegen physische Dämonenangriffe |
Ritual (mind. 30 min) / Bis der Schutzpool verbraucht ist |
Selbst | [Stufe] | - |
- Beschreibung:
- Einsatz im Kampf: Nein
- Bedingung: Lichtträgerausbildung
- Beispiele:
| Name | Wirkung | Vorbereitung / Dauer |
Wirkungsbereich | Kosten | Reaktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Ritual der Willenskraft | WL + Erfolge gegen abyssische Zauber |
Ritual (mind. 30 min) / Anzahl [Stufe] |
Selbst | [Stufe] | - |
- Beschreibung:
- Einsatz im Kampf: Nein
- Bedingung: Lichtträgerausbildung
- Beispiele:
| Name | Wirkung | Vorbereitung / Dauer |
Wirkungsbereich | Kosten | Reaktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Ritual der Atmosphäre | Anzahl Erfolge senkt die Erschwernis durch abyssische Einflüsse | Ritual (mind. 30 min) / Anzahl [Stufe] |
Selbst | [Stufe] | - |
- Beschreibung:
- Einsatz im Kampf: Nein
- Bedingung: Lichtträgerausbildung
- Beispiele:
| Name | Wirkung | Vorbereitung / Dauer |
Wirkungsbereich | Kosten | Reaktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinschafts-Ritual | WL + Erfolge/2 gegen abyssische Zauber |
Ritual / Anzahl [Stufe] |
Gruppe | [Stufe] | Celestia |
- Beschreibung:
- Einsatz im Kampf: Nein
- Bedingung: Kleriker, Questor
- Beispiele:
| Name | Wirkung | Vorbereitung / Dauer |
Wirkungsbereich | Kosten | Reaktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Wahrheit erfragen | Zielperson muss auf eine Ja/Nein-Frage wahrheitsgemäß antworten - Kann mit Willenskraft (WL) gekontert werden |
Außerhalb vom Kampf / eine Frage |
eine Person | [Stufe] | Celestia |
- Beschreibung: Der Questor richtet sein heiliges Zeichen (bei Kenji z.B. Medaillon oder der Stab mit dem Greifenkopf) auf sein Ziel und stellt mit der einleitenden Formulierung „Im Namen des Mynbruje“ eine Frage, die mit Ja oder Nein beantwortet werden kann. Die Zielperson muss auf die Ja/Nein-Frage wahrheitsgemäß antworten - kann aber mit Willenskraft (WL) kontern.
- Einsatz im Kampf: Nein
- Bedingung: Mynbruje-Questor; Der Zauber wirkt nur auf Personen mit gleicher oder geringerer WL als die Zauber-Stufe und hat keinen Effekt auf Personen mit größerer WL.
Zaubermacht
Die Zaubermacht berechnet sich aus der Konzentration.
| Konzentration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Willenskraft (WL) | + | Instinkt (IS) | + | Gedächtnis (GD) | + | Modifikatoren |