Zauber: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Aloran Kompendium
(→Zaubermacht) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
... | ... | ||
| + | |||
| + | <big><big><big>Achtung!!!</big></big></big> | ||
| + | |||
| + | <big><big>>>> BAUSTELLE <<<</big></big> | ||
------ | ------ | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Domäne: Arkanmagie == | == Domäne: Arkanmagie == | ||
[[Datei: ARKANON.png|80px|center|link=Arkanon]] | [[Datei: ARKANON.png|80px|center|link=Arkanon]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
... | ... | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Domäne: Lichtmagie == | == Domäne: Lichtmagie == | ||
[[Datei: ELYSIUM.png|80px|center|link=Elysium]] | [[Datei: ELYSIUM.png|80px|center|link=Elysium]] | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" | {| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" | ||
! colspan="6" | <big><big>Meditation</big></big> | ! colspan="6" | <big><big>Meditation</big></big> | ||
| Zeile 83: | Zeile 58: | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| − | |||
{| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" | {| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" | ||
! colspan="6" | <big><big>Anrufung</big></big> | ! colspan="6" | <big><big>Anrufung</big></big> | ||
| Zeile 106: | Zeile 80: | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| − | |||
{| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" | {| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" | ||
! colspan="6" | <big><big>Segnung</big></big> | ! colspan="6" | <big><big>Segnung</big></big> | ||
| Zeile 138: | Zeile 111: | ||
|} | |} | ||
------ | ------ | ||
| + | |||
=== Variante: Himmelsmagie === | === Variante: Himmelsmagie === | ||
[[Datei: Icon-ce.png|80px|center|link=Celestia]] | [[Datei: Icon-ce.png|80px|center|link=Celestia]] | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" | {| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" | ||
! colspan="6" | <big><big>Blitze</big></big> <br/> <big> >>> Blitzschaden ignoriert Rüstungsschutz!</big> | ! colspan="6" | <big><big>Blitze</big></big> <br/> <big> >>> Blitzschaden ignoriert Rüstungsschutz!</big> | ||
| Zeile 192: | Zeile 163: | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" | {| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" | ||
! colspan="6" | <big><big>Blenden</big></big> <br/> <big> >>> Blenden schadet Kreaturen der Unterwelt mit [Stufe]!</big> | ! colspan="6" | <big><big>Blenden</big></big> <br/> <big> >>> Blenden schadet Kreaturen der Unterwelt mit [Stufe]!</big> | ||
| Zeile 245: | Zeile 212: | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| − | |||
------ | ------ | ||
=== Variante: Lebensmagie === | === Variante: Lebensmagie === | ||
[[Datei: Icon-le.png|80px|center|link=Leveon]] | [[Datei: Icon-le.png|80px|center|link=Leveon]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
... | ... | ||
| − | |||
| − | |||
------ | ------ | ||
=== Variante: Schutzmagie === | === Variante: Schutzmagie === | ||
[[Datei: Icon-ar.png|80px|center|link=Aretea]] | [[Datei: Icon-ar.png|80px|center|link=Aretea]] | ||
| − | + | ||
| − | |||
{| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" | {| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" | ||
! colspan="6" | <big><big>Seele stärken</big></big> | ! colspan="6" | <big><big>Seele stärken</big></big> | ||
| Zeile 294: | Zeile 253: | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" | {| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" | ||
| Zeile 325: | Zeile 274: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ------ | ||
== Domäne: Schattenmagie == | == Domäne: Schattenmagie == | ||
[[Datei: UNTERWELT.png|80px|center|link=Unterwelt]] | [[Datei: UNTERWELT.png|80px|center|link=Unterwelt]] | ||
| − | + | ||
| − | |||
{| class=" wikitable" style="text-align:center;" | {| class=" wikitable" style="text-align:center;" | ||
! colspan="6" | <big><big>Trance</big></big> | ! colspan="6" | <big><big>Trance</big></big> | ||
| Zeile 369: | Zeile 319: | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
------ | ------ | ||
| − | === Variante: | + | === Variante: Höllenmagie === |
[[Datei: Icon-ab.png|80px|center|link=Abyssia]] | [[Datei: Icon-ab.png|80px|center|link=Abyssia]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
------ | ------ | ||
=== Variante: Nekromantie === | === Variante: Nekromantie === | ||
[[Datei: Icon-cht.png|80px|center|link=Chthonia]] | [[Datei: Icon-cht.png|80px|center|link=Chthonia]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
... | ... | ||
| Zeile 407: | Zeile 335: | ||
=== Variante: Hexerei === | === Variante: Hexerei === | ||
[[Datei: Icon-ma.png|80px|center|link=Malgor]] | [[Datei: Icon-ma.png|80px|center|link=Malgor]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
... | ... | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ------ | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Domäne: Naturmagie == | == Domäne: Naturmagie == | ||
[[Datei: ESSENTIA.png|80px|center|link=Essentia]] | [[Datei: ESSENTIA.png|80px|center|link=Essentia]] | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" | {| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" | ||
| Zeile 464: | Zeile 368: | ||
------ | ------ | ||
=== Variante: Elementarmagie === | === Variante: Elementarmagie === | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" | {| class=" wikitable" width:80%; style="text-align:center;" | ||
! colspan="6" | <big><big>Feuer</big></big> <br/> <big> >>> Feuerschaden entzündet!</big> | ! colspan="6" | <big><big>Feuer</big></big> <br/> <big> >>> Feuerschaden entzündet!</big> | ||
| Zeile 534: | Zeile 435: | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
------ | ------ | ||
| − | === Variante: | + | === Variante: Seelenlenken === |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 1. Januar 2026, 21:25 Uhr
Die Zauber ......
Achtung!!!
>>> BAUSTELLE <<<
Inhaltsverzeichnis
Domäne: Arkanmagie
...
Domäne: Lichtmagie
Variante: Himmelsmagie
Variante: Lebensmagie
...
Variante: Schutzmagie
| Seele stärken | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Wirkung | Vorbereitung / Dauer |
Wirkungsbereich | Kosten | Reaktion |
| Gebet | Stärkt WILL gegen Schattenmagie um +1 bei 2-3 Erfolgen, +2 bei 4-5 Erfolgen, +3 bei 6+ Erfolgen |
Ritual 30 min / Aufladungen = [Stufe] |
andere, Anzahl = [Stufe] |
[Stufe] | SV |
| Stoßgebet | Stärkt WILL gegen Schattenmagie um 1 | 1 Aktion / [Stufe] KR |
andere | [Stufe] | SV |
| Märtyrertum | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Wirkung | Vorbereitung / Dauer |
Wirkungsbereich | Kosten | Reaktion |
| Schutz- versprechen |
Der Mönch verbindet sich vor dem Kampf mit seinem Schutzbefohlenen, wodurch im Kampf dessen Schaden auf ihn übertragen wird. | Ritual 30 min / Aufladungen = Erfolge + [Stufe] | 1 Person | [Stufe] | SV |
Domäne: Schattenmagie
Variante: Höllenmagie
Variante: Nekromantie
...
Variante: Hexerei
...
Domäne: Naturmagie
| Metamorphose | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Wirkung | Vorbereitung / Dauer |
Wirkungsbereich | Kosten | Reaktion |
| Elementar- resistenz [Name Element] |
Pro [Stufe] wird der entsprechende Elementar-Schaden um ¼ reduziert, bis mit Stufe 5 die Transformation in das Element erreicht wird. >>> Die Resistenz gilt nur für ein Element! |
passiv | selbst | [Stufe] | - |
Variante: Elementarmagie
Variante: Seelenlenken
| Name | Wirkung | Vorbereitung / Dauer |
Wirkungsbereich | Kosten | Reaktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Lichtpfeil | Angriffe (NK oder FK) um Anzahl Erfolge gesenkt | 1 Aktion / 1 KR |
1 Gegner, Reichweite: 3 x [Stufe] |
[Stufe] | - |
- Beschreibung:
- Einsatz im Kampf: Ja
- Bedingung: Lichtträgerausbildung
- Beispiele:
| Name | Wirkung | Vorbereitung / Dauer |
Wirkungsbereich | Kosten | Reaktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Lichtschein | Angriffe (NK oder FK) um Anzahl Erfolge -1 gesenkt | 1 Aktion / 1 KR |
|
[Stufe] | - |
- Beschreibung:
- Einsatz im Kampf: Ja
- Bedingung: Lichtträgerausbildung
- Beispiele:
- Beschreibung:
- Einsatz im Kampf: Ja
- Bedingung: Lichtträgerausbildung
- Beispiele:
| Name | Wirkung | Vorbereitung / Dauer |
Wirkungsbereich | Kosten | Reaktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Lichtgebet | WL + [Stufe] gegen abyssische Zauber |
1 KR / 1 Angriff |
Selbst | [Stufe] | - |
- Beschreibung:
- Einsatz im Kampf: Ja
- Bedingung: Lichtträgerausbildung
- Beispiele:
| Name | Wirkung | Vorbereitung / Dauer |
Wirkungsbereich | Kosten | Reaktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Ritual des Schutzes | Rüstungsschutz [Stufe] x W6 + 4 gegen physische Dämonenangriffe |
Ritual (mind. 30 min) / Bis der Schutzpool verbraucht ist |
Selbst | [Stufe] | - |
- Beschreibung:
- Einsatz im Kampf: Nein
- Bedingung: Lichtträgerausbildung
- Beispiele:
| Name | Wirkung | Vorbereitung / Dauer |
Wirkungsbereich | Kosten | Reaktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Ritual der Willenskraft | WL + Erfolge gegen abyssische Zauber |
Ritual (mind. 30 min) / Anzahl [Stufe] |
Selbst | [Stufe] | - |
- Beschreibung:
- Einsatz im Kampf: Nein
- Bedingung: Lichtträgerausbildung
- Beispiele:
| Name | Wirkung | Vorbereitung / Dauer |
Wirkungsbereich | Kosten | Reaktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Ritual der Atmosphäre | Anzahl Erfolge senkt die Erschwernis durch abyssische Einflüsse | Ritual (mind. 30 min) / Anzahl [Stufe] |
Selbst | [Stufe] | - |
- Beschreibung:
- Einsatz im Kampf: Nein
- Bedingung: Lichtträgerausbildung
- Beispiele:
| Name | Wirkung | Vorbereitung / Dauer |
Wirkungsbereich | Kosten | Reaktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinschafts-Ritual | WL + Erfolge/2 gegen abyssische Zauber |
Ritual / Anzahl [Stufe] |
Gruppe | [Stufe] | Celestia |
- Beschreibung:
- Einsatz im Kampf: Nein
- Bedingung: Kleriker, Questor
- Beispiele:
| Name | Wirkung | Vorbereitung / Dauer |
Wirkungsbereich | Kosten | Reaktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Wahrheit erfragen | Zielperson muss auf eine Ja/Nein-Frage wahrheitsgemäß antworten - Kann mit Willenskraft (WL) gekontert werden |
Außerhalb vom Kampf / eine Frage |
eine Person | [Stufe] | Celestia |
- Beschreibung: Der Questor richtet sein heiliges Zeichen (bei Kenji z.B. Medaillon oder der Stab mit dem Greifenkopf) auf sein Ziel und stellt mit der einleitenden Formulierung „Im Namen des Mynbruje“ eine Frage, die mit Ja oder Nein beantwortet werden kann. Die Zielperson muss auf die Ja/Nein-Frage wahrheitsgemäß antworten - kann aber mit Willenskraft (WL) kontern.
- Einsatz im Kampf: Nein
- Bedingung: Mynbruje-Questor; Der Zauber wirkt nur auf Personen mit gleicher oder geringerer WL als die Zauber-Stufe und hat keinen Effekt auf Personen mit größerer WL.
Zaubermacht
Die Zaubermacht berechnet sich aus der Konzentration.
| Konzentration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Willenskraft (WL) | + | Instinkt (IS) | + | Gedächtnis (GD) | + | Modifikatoren |