|
|
| Zeile 93: |
Zeile 93: |
| | | | |
| | | | |
| − |
| |
| − | {| class="wikitable" style="margin: auto; width:80%; text-align:center;"
| |
| − | | colspan="4" style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid; border-right: 1px solid; border-top: 1px solid; text-align:center;" | <big><big><big> SPIELWERTE</big></big></big>
| |
| − | |-
| |
| − | | rowspan="5" style="background-color:#eee5c6; width:25%; border-left: 1px solid; border-top: 1px solid; text-align:center;" | '''[[Grundwerte|GRUNDWERTE]] '''
| |
| − | | style="background-color:#f6f3ec; width:25%; border-top: 1px solid; text-align:center;" | [[Grundwerte#Attribute|Attribute]]
| |
| − | | rowspan="3" style="background-color:#eee5c6; width:25%; border-top: 1px solid; text-align:center;" | '''[[Ressourcen|RESSOURCEN]] '''
| |
| − | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid; text-align:center;" | [[Ressourcen#Ausdauer|Ausdauer]]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | [[Grundwerte#Talente|Talente]]
| |
| − | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid; text-align:center;" | [[Ressourcen#Einfluss|Einfluss]]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | [[Grundwerte#Talent-Modifikatoren| Talent-Modifikatoren]]
| |
| − | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid; text-align:center;" | [[Ressourcen#Konzentration|Konzentration]]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | [[Grundwerte#Individual-Modifikatoren| Individual-Modifikatoren]]
| |
| − | | rowspan="3" style="background-color:#eee5c6; width:25%; border-top: 1px solid; text-align:center;" | '''[[Gesundheit|GESUNDHEIT]] '''
| |
| − | | style="background-color:#f6f3ec; width:25%; border-right: 1px solid; text-align:center;" | [[Gesundheit#Lebenspunkte|Lebenspunkte]]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | [[Grundwerte#Zugehörigkeits-Modifikatoren| Zugehörigkeits-Modifikatoren]]
| |
| − | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid; text-align:center;" | [[Gesundheit#Gesundheitsschwellen|Gesundheitsschwellen]]
| |
| − | |-
| |
| − | | rowspan="6" style="background-color:#eee5c6; width:25%; border-left: 1px solid; border-bottom: 1px solid; text-align:center;" | '''[[Klassenfähigkeiten|KLASSEN-<br/>FÄHIGKEITEN]] '''
| |
| − | | rowspan="3" style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | [[Klassenfähigkeiten#Manöver / Einflussnahme / Zauber |Manöver / <br/>Einflussnahme / <br/>Zauber ]]
| |
| − | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid; text-align:center;" | [[Gesundheit#Regeneration|Regeneration]]
| |
| − | |-
| |
| − | | rowspan="2" style="background-color:#eee5c6; width:25%; text-align:center;" | '''[[Kampfwerte|KAMPFWERTE]] '''
| |
| − | | style="background-color:#f6f3ec; width:25%; border-right: 1px solid; text-align:center;" | [[Kampfwerte #Initiative|Initiative]]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid; text-align:center;" | [[Kampfwerte #Bewegungspunkte|Bewegungspunkte]]
| |
| − | |-
| |
| − | | rowspan="2" style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | [[Klassenfähigkeiten#Aktive & Passive Klassenfähigkeiten |Aktive & Passive Klassenfähigkeiten ]]
| |
| − | | rowspan="3" style="background-color:#eee5c6; width:25%; border-left: 1px solid; border-bottom: 1px solid; text-align:center;" | '''[[Waffen & Rüstungen|WAFFEN & RÜSTUNGEN]] '''
| |
| − | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid; text-align:center;" | [[Waffen & Rüstungen#Waffenwerte| Waffenwerte]]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid; text-align:center;" | [[Waffen & Rüstungen#Rüstungsschutz| Rüstungsschutz]]
| |
| − | |-
| |
| − | | style="background-color:#f6f3ec; width:25%; border-left: 1px solid; border-bottom: 1px solid; text-align:center;" | [[Klassenfähigkeiten#Klassen-Talent bestimmen |Klassen-Talent bestimmen]]
| |
| − | | style="background-color:#f6f3ec; border-bottom: 1px solid; border-right: 1px solid; text-align:center;" | [[Waffen & Rüstungen#Rüstungsbehinderung| Rüstungsbehinderung]]
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ------
| |
| | | | |
| | | | |
bilden die essenzielle Grundlage für ein strukturiertes und faires Spielerlebnis. Sie dienen dazu, klare Rahmenbedingungen zu schaffen, innerhalb derer alle Mitspieler gleichberechtigt agieren können, und fördern gleichzeitig die Kreativität durch eine gemeinsame Basis, auf der die Spielwelt gestaltet wird. Darüber hinaus sorgen Regeln für ein ausgewogenes Balancing, damit Herausforderungen wie Kämpfe oder Rätsel spannend und gerecht gestaltet werden, ohne einzelne Spieler zu benachteiligen. Durch ihre vielfältigen Funktionen ermöglichen Spielregeln ein harmonisches Zusammenspiel und eine lebendige Gestaltung der gemeinsamen Abenteuer.