Rimoa: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Aloran Kompendium
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
------ | ------ | ||
__toc__ | __toc__ | ||
+ | |||
+ | == Beschreibung == | ||
== Mythos == | == Mythos == | ||
− | == | + | == Persönlichkeit == |
+ | |||
+ | == Beziehungen == | ||
+ | |||
+ | == Verehrung == | ||
[[Datei:Tor-12-Soiriz.png|miniatur|links|Abbildung der Rimoa auf einem Tor in [[L'yreh#Riunuz-Choxxu|Riunuz-Choxxu]]]] | [[Datei:Tor-12-Soiriz.png|miniatur|links|Abbildung der Rimoa auf einem Tor in [[L'yreh#Riunuz-Choxxu|Riunuz-Choxxu]]]] | ||
+ | === Brauchtum === | ||
+ | |||
+ | === Tempel === | ||
+ | |||
+ | === Kulturelle Eigenarten === | ||
+ | |||
+ | == Geschichte == | ||
+ | == Sprichwörter == | ||
[[Kategorie:Mythologie]] [[Kategorie:Götter]] [[Kategorie:Eboria]] | [[Kategorie:Mythologie]] [[Kategorie:Götter]] [[Kategorie:Eboria]] |
Aktuelle Version vom 24. April 2025, 13:23 Uhr
Rimoa | |
---|---|
Titel: | Herrin der Katastrophen Schattenkriegerin Rote Maid Blutbefleckte Göttin Mutter der Gefahren Prinzessin der Hölle Tochter des Abgrunds Tochter der Finsternis Fürstin des Kriegs Verteilerin des Unheils |
Andere Namen: | Delua (elbisch) Färga (zwergisch) Soiriz (Cantus Abyssum) |
Aspekte: | Katastrophe Gefahr Krieg Verhängnis |
Attribute: | Vernarbte Frau Eisen Verhängnisklinge Distel Wespe |
Beschaffenheit: | entrückt |
Kosmisches Gefilde: | Unterwelt |
Götterreich: | Abyssia |
Residenz: | Kryn - Die Terrorschmiede |
Götterfraktion: | Schattengötter |
Göttergeschlecht: | Höllengötter |
Verwandtschaft: | Abyssos (Vater) Onoa (Mutter) |
Magieform: | Schattenmagie |
Magievariante: | Zerstörungsmagie |
Magische Disziplin: | Unheil |
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Mythos
Persönlichkeit
Beziehungen
Verehrung

Abbildung der Rimoa auf einem Tor in Riunuz-Choxxu