Letor: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Aloran Kompendium
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" align="right" |- ! colspan="2"|<big>Letor</big> |- | colspan="2" style="background-color:#eee5c6;" | |- |style="background-color:#d1ba8b…“)
 
 
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
 
{| class="wikitable" align="right"
 
{| class="wikitable" align="right"
 
|-
 
|-
! colspan="2"|<big>Letor</big>
+
! colspan="2" style="border-bottom: 1px solid; border-left: 1px solid; border-right: 1px solid; border-top: 1px solid; " | <big>Letor</big>
 
|-
 
|-
| colspan="2" style="background-color:#eee5c6;" |   
+
| colspan="2" style="background-color:#eee5c6; border-left: 1px solid; border-right: 1px solid;" |  [[Datei:Icon-chthoniden-letor.png|rahmenlos|center]]
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Titel:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Titel:
| style="background-color:#f6f3ec;" | ''Herr des Todes'' <br/> ''Chthonischer König'' <br/> ''Seelensammler'' <br/> ''Sohn der Vergänglichkeit'' <br/> ''Verächter des Lebens'' <br/> ''Knochenkönig'' <br/> ''Herrscher der Toten'' <br/> ''Regent des Totenreichs'' <br/> ''Führer der Schemen'' <br/> ''Wächter der letzten Pforte''
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | ''Herr des Todes'' <br/> ''Chthonischer König'' <br/> ''Seelensammler'' <br/> ''Sohn der Vergänglichkeit'' <br/> ''Verächter des Lebens'' <br/> ''Knochenkönig'' <br/> ''Herrscher der Toten'' <br/> ''Regent des Totenreichs'' <br/> ''Führer der Schemen'' <br/> ''Wächter der letzten Pforte''
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"| Andere Namen:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"| Andere Namen:
| style="background-color:#f6f3ec;" | Methed ''(elbisch)'' <br/> Mjotuth ''(zwergisch)'' <br/> Galazaar ''(Cantus Abyssum)''
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | Methed ''(elbisch)'' <br/> Mjotuth ''(zwergisch)'' <br/> Galazaar ''(Cantus Abyssum)''
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Aspekte:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Aspekte:
| style="background-color:#f6f3ec;" | '''Tod''' <br/> '''Übergang''' <br/> '''Auflösung''' <br/> '''Ende'''
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | '''Tod''' <br/> '''Übergang''' <br/> '''Auflösung''' <br/> '''Ende'''
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Attribute:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Attribute:
| style="background-color:#f6f3ec;" | Skelettierter Mann <br/> Asche <br/> Urne <br/> Eibe <br/> Rabe
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | Skelettierter Mann <br/> Asche <br/> Urne <br/> Eibe <br/> Rabe
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Kosmisches Gefilde:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Beschaffenheit:
| style="background-color:#f6f3ec;" | [[Unterwelt]]
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | entrückt
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Götterreich:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Kosmisches Gefilde:
| style="background-color:#f6f3ec;" | [[Chthonia]]
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Unterwelt]]
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Residenz:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Götterreich:
| style="background-color:#f6f3ec;" | Eschat
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Chthonia]]
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Götterfraktion:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Residenz:
| style="background-color:#f6f3ec;" | [[Schattengötter]]
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Chthonia#Eschat_-_Die_Letzte_Pforte |Eschat]] – Die Letzte Pforte
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Göttergeschlecht:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Götterfraktion:
| style="background-color:#f6f3ec;" | [[Todesgötter]]
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Schattengötter]]
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Verwandtschaft:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Göttergeschlecht:
| style="background-color:#f6f3ec;" | [[Merek]] ''(Erschaffer)'' <br/> [[Vikres]] ''(Sohn)'' <br/> [[Sleron]] ''(Sohn)''
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Todesgötter]]
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Magieform:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Verwandtschaft:
| style="background-color:#f6f3ec;" | [[Schattenmagie]]
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Merek]] ''(Erschaffer)'' <br/> [[Vikres]] ''(Sohn)'' <br/> [[Sleron]] ''(Sohn)''
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Magievariante:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Magieform:
| style="background-color:#f6f3ec;" | [[Nekromantie]]
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Magie#SCHATTENMAGIE|Schattenmagie]]
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Magische Disziplin:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Magievariante:
| style="background-color:#f6f3ec;" | [[Lebensentzug]]  
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Zauber#Variante:_Nekromantie|Nekromantie]]
 +
|-
 +
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid; border-bottom: 1px solid;"|Magische Disziplin:
 +
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid; border-bottom: 1px solid;" | [[Zauber#Lebensentzug|Lebensentzug]]  
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
[[Datei:Icon-Astralraum.png|30px|left|link=Astralraum]] <big>'''Letor'''</big>  ist eine [[Gottheiten|Gottheit]].  
+
[[Datei:Icon-Astralraum.png|30px|left|link=Mythologie]] <big>'''Letor'''</big>  ist eine [[Götter|Gottheit]].  
  
  
 
------
 
------
 
__toc__
 
__toc__
 +
== Beschreibung ==
  
 
== Mythos ==
 
== Mythos ==
  
== Kult ==
+
== Persönlichkeit ==
 +
 
 +
== Beziehungen ==
 +
 
 +
== Verehrung ==
 
[[Datei:Tor-09-Galazaar.png|miniatur|links|Abbildung der Letor auf einem Tor in [[L'yreh#Riunuz-Choxxu|Riunuz-Choxxu]]]]
 
[[Datei:Tor-09-Galazaar.png|miniatur|links|Abbildung der Letor auf einem Tor in [[L'yreh#Riunuz-Choxxu|Riunuz-Choxxu]]]]
 +
=== Brauchtum ===
 +
 +
=== Tempel ===
 +
 +
=== Kulturelle Eigenarten ===
 +
 +
== Geschichte ==
  
 +
== Sprichwörter ==
  
[[Kategorie:Götter]] [[Kategorie:Eboria]]
+
[[Kategorie:Mythologie]] [[Kategorie:Götter]] [[Kategorie:Eboria]]

Aktuelle Version vom 24. April 2025, 13:24 Uhr

Letor
Icon-chthoniden-letor.png
Titel: Herr des Todes
Chthonischer König
Seelensammler
Sohn der Vergänglichkeit
Verächter des Lebens
Knochenkönig
Herrscher der Toten
Regent des Totenreichs
Führer der Schemen
Wächter der letzten Pforte
Andere Namen: Methed (elbisch)
Mjotuth (zwergisch)
Galazaar (Cantus Abyssum)
Aspekte: Tod
Übergang
Auflösung
Ende
Attribute: Skelettierter Mann
Asche
Urne
Eibe
Rabe
Beschaffenheit: entrückt
Kosmisches Gefilde: Unterwelt
Götterreich: Chthonia
Residenz: Eschat – Die Letzte Pforte
Götterfraktion: Schattengötter
Göttergeschlecht: Todesgötter
Verwandtschaft: Merek (Erschaffer)
Vikres (Sohn)
Sleron (Sohn)
Magieform: Schattenmagie
Magievariante: Nekromantie
Magische Disziplin: Lebensentzug
Icon-Astralraum.png
Letor ist eine Gottheit.



Beschreibung

Mythos

Persönlichkeit

Beziehungen

Verehrung

Abbildung der Letor auf einem Tor in Riunuz-Choxxu

Brauchtum

Tempel

Kulturelle Eigenarten

Geschichte

Sprichwörter