Sidea: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Aloran Kompendium
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
------ | ------ | ||
__toc__ | __toc__ | ||
+ | |||
+ | == Beschreibung == | ||
== Mythos == | == Mythos == | ||
− | == | + | == Persönlichkeit == |
+ | |||
+ | == Beziehungen == | ||
+ | |||
+ | == Verehrung == | ||
+ | |||
+ | === Brauchtum === | ||
+ | |||
+ | === Tempel === | ||
+ | |||
+ | === Kulturelle Eigenarten === | ||
+ | |||
+ | == Geschichte == | ||
+ | |||
+ | == Sprichwörter == | ||
+ | |||
+ | |||
[[Kategorie:Mythologie]] [[Kategorie:Götter]] [[Kategorie:Eboria]] | [[Kategorie:Mythologie]] [[Kategorie:Götter]] [[Kategorie:Eboria]] |
Aktuelle Version vom 24. April 2025, 13:22 Uhr
Sidea | |
---|---|
Titel: | Herrin der Sterne Celestische Königin Himmelsgemahlin Glanzvolle Göttin Mutter der Gestirne Orakelgöttin Schwester der Finsternis Tochter der Zeit Himmlische Wegweiserin Mutter des Himmels |
Andere Namen: | Estel (elbisch) Estra (zwergisch) Sohaya (Cantus Celestum) |
Aspekte: | Sterne Orientierung Omen Orakel |
Attribute: | Edle Frau Diamant Diadem Linde Glühwürmchen |
Beschaffenheit: | entrückt |
Kosmisches Gefilde: | Elysium |
Götterreich: | Celestia |
Residenz: | Astragoi - Die Sternenfelder |
Götterfraktion: | Lichtgötter |
Göttergeschlecht: | Himmelsgötter |
Verwandtschaft: | Archonos (Vater) Gea (Mutter) Pyrion (Sohn) Lysara (Tochter) |
Magieform: | Lichtmagie |
Magievariante: | Himmelsmagie |
Magische Disziplin: | Orakel |