Ogeon: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Aloran Kompendium
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 1: Zeile 1:
 
{| class="wikitable" align="right"
 
{| class="wikitable" align="right"
 
|-
 
|-
! colspan="2"|<big>Ogeon</big>
+
! colspan="2" style="border-bottom: 1px solid; border-left: 1px solid; border-right: 1px solid; border-top: 1px solid; " | <big>Ogeon</big>
 
|-
 
|-
| colspan="2" style="background-color:#eee5c6;" |  [[Datei:Icon-elementargötter-ogeon.png|rahmenlos|center]]
+
| colspan="2" style="background-color:#eee5c6; border-left: 1px solid; border-right: 1px solid;" |  [[Datei:Icon-elementargötter-ogeon.png|rahmenlos|center]]
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Titel:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Titel:
| style="background-color:#f6f3ec;" | ''Herr des Meeres <br/> Wächter der Gewässer <br/> Unergründlicher Gott <br/> Geas Tränenkind''
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | ''Herr des Meeres <br/> Wächter der Gewässer <br/> Unergründlicher Gott <br/> Geas Tränenkind''
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"| Andere Namen:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"| Andere Namen:
| style="background-color:#f6f3ec;" | Lorn ''(elbisch)'' <br/> Logr ''(zwergisch)'' <br/> Doganon''(Seevolk)''
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | Lorn ''(elbisch)'' <br/> Logr ''(zwergisch)'' <br/> Doganon''(Seevolk)''
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Aspekte:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Aspekte:
| style="background-color:#f6f3ec;" | '''Meer''' <br/> '''Gewässer''' <br/> '''Flüsse'''
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | '''Meer''' <br/> '''Gewässer''' <br/> '''Flüsse'''
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Attribute:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Attribute:
| style="background-color:#f6f3ec;" | Athletischer Mann <br/> Seetang <br/> Fischschwarm
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | Athletischer Mann <br/> Seetang <br/> Fischschwarm
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Beschaffenheit:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Beschaffenheit:
| style="background-color:#f6f3ec;" | immanent
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | immanent
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Kosmisches Gefilde:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Kosmisches Gefilde:
| style="background-color:#f6f3ec;" | [[Essentia]]
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Essentia]]
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Götterreich:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Götterreich:
| style="background-color:#f6f3ec;" | -
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | -
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Residenz:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Residenz:
| style="background-color:#f6f3ec;" | Die Welt
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | Die Welt
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Götterfraktion:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Götterfraktion:
| style="background-color:#f6f3ec;" | [[Naturgötter]]
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Naturgötter]]
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Göttergeschlecht:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Göttergeschlecht:
| style="background-color:#f6f3ec;" | [[Weltgötter]]
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Weltgötter]]
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Verwandtschaft:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Verwandtschaft:
| style="background-color:#f6f3ec;" | [[Archonos]] ''(Vater)'' <br/> [[Gea]] ''(Mutter)'' <br/> [[Goiron]] ''(Bruder)'' <br/> [[Etis]] ''(Schwester)'' <br/> [[Dendron]] ''(Halbbruder)'' <br/> [[Lykona]] ''(Halbschwester)'' <br/> [[Bia]] ''(Halbschwester)''
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Archonos]] ''(Vater)'' <br/> [[Gea]] ''(Mutter)'' <br/> [[Goiron]] ''(Bruder)'' <br/> [[Etis]] ''(Schwester)'' <br/> [[Dendron]] ''(Halbbruder)'' <br/> [[Lykona]] ''(Halbschwester)'' <br/> [[Bia]] ''(Halbschwester)''
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Magieform:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Magieform:
| style="background-color:#f6f3ec;" | [[Magie#NATURMAGIE|Naturmagie]]
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Magie#NATURMAGIE|Naturmagie]]
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Magievariante:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Magievariante:
| style="background-color:#f6f3ec;" | -
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | -
 
|-
 
|-
|style="background-color:#d1ba8b;"|Magische Disziplin:
+
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid; border-bottom: 1px solid;"|Magische Disziplin:
| style="background-color:#f6f3ec;" | -
+
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid; border-bottom: 1px solid;" | -
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Version vom 2. April 2025, 20:21 Uhr

Ogeon
Icon-elementargötter-ogeon.png
Titel: Herr des Meeres
Wächter der Gewässer
Unergründlicher Gott
Geas Tränenkind
Andere Namen: Lorn (elbisch)
Logr (zwergisch)
Doganon(Seevolk)
Aspekte: Meer
Gewässer
Flüsse
Attribute: Athletischer Mann
Seetang
Fischschwarm
Beschaffenheit: immanent
Kosmisches Gefilde: Essentia
Götterreich: -
Residenz: Die Welt
Götterfraktion: Naturgötter
Göttergeschlecht: Weltgötter
Verwandtschaft: Archonos (Vater)
Gea (Mutter)
Goiron (Bruder)
Etis (Schwester)
Dendron (Halbbruder)
Lykona (Halbschwester)
Bia (Halbschwester)
Magieform: Naturmagie
Magievariante: -
Magische Disziplin: -
Icon-Astralraum.png
Ogeon ist eine Gottheit.



Inhaltsverzeichnis

Mythos

Kult