Enodia: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Aloran Kompendium
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
! colspan="2"|Enodia | ! colspan="2"|Enodia | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="2"| | + | | colspan="2" style="background-color:#eee5c6;" | |
|- | |- | ||
|style="background-color:#d1ba8b;"|Name: | |style="background-color:#d1ba8b;"|Name: | ||
− | | Enodia | + | | style="background-color:#f6f3ec;" | Enodia |
|- | |- | ||
|style="background-color:#d1ba8b; text-align:right;"| ''elbisch'' | |style="background-color:#d1ba8b; text-align:right;"| ''elbisch'' | ||
− | | Luthiel | + | | style="background-color:#f6f3ec;" | Luthiel |
|- | |- | ||
|style="background-color:#d1ba8b; text-align:right;"| ''zwergisch'' | |style="background-color:#d1ba8b; text-align:right;"| ''zwergisch'' | ||
− | | Odia | + | | style="background-color:#f6f3ec;" | Odia |
|- | |- | ||
|style="background-color:#d1ba8b; text-align:right;"| ''arkan'' | |style="background-color:#d1ba8b; text-align:right;"| ''arkan'' | ||
− | | Ankane | + | | style="background-color:#f6f3ec;" | Ankane |
|- | |- | ||
|style="background-color:#d1ba8b;"|Wesen: | |style="background-color:#d1ba8b;"|Wesen: | ||
− | | kosmische Gottheit | + | | style="background-color:#f6f3ec;" | kosmische Gottheit |
|- | |- | ||
|style="background-color:#d1ba8b;"|Zugehörigkeit: | |style="background-color:#d1ba8b;"|Zugehörigkeit: | ||
− | | Archoniden | + | | style="background-color:#f6f3ec;" | Archoniden |
|- | |- | ||
|style="background-color:#d1ba8b;"|Heimat: | |style="background-color:#d1ba8b;"|Heimat: | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#d1ba8b;"|Aspekte: | |style="background-color:#d1ba8b;"|Aspekte: | ||
− | + | | style="background-color:#f6f3ec;" | Gleichgewicht, Ordnung, <br/> Notwendigkeit, Harmonie | |
− | |||
− | |style="background-color:# | ||
− | |||
|- | |- | ||
|style="background-color:#d1ba8b;"|Residenz: | |style="background-color:#d1ba8b;"|Residenz: | ||
− | | Tagma | + | | style="background-color:#f6f3ec;" | Tagma |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 12. März 2025, 20:06 Uhr
Enodia | |
---|---|
Name: | Enodia |
elbisch | Luthiel |
zwergisch | Odia |
arkan | Ankane |
Wesen: | kosmische Gottheit |
Zugehörigkeit: | Archoniden |
Heimat: | Arkanon |
Aspekte: | Gleichgewicht, Ordnung, Notwendigkeit, Harmonie |
Residenz: | Tagma |
Titel: „Herrin des Gleichgewichts“, „Hüterin der kosmischen Ordnung“, „Mutter der Nomos-Spinnen“, „Spinnerin des Nomos-Netzes“, „Die Schwellengöttin“, „Die Tochter der Notwendigkeit“, „Mutter des Gleichgewichts“, „Chaostochter“ und „Die Ausgleichende“
Attribute: Junge Frau, Orichalcum-Kokon, Gewand aus Spinnennetz und „Nomos-Spinnen“
Aspekte: Gleichgewicht, Ordnung, Notwendigkeit und Harmonie
Residenz: Tagma, das Nomos-Netz