Bestiarium: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Aloran Kompendium
| Zeile 120: | Zeile 120: | ||
| colspan="4" style="background-color:#f6f3ec; text-align:left;" | [[EINHÖRNER]] (areteisch) | | colspan="4" style="background-color:#f6f3ec; text-align:left;" | [[EINHÖRNER]] (areteisch) | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="4" style="background-color:#f6f3ec; text-align:left;" | [[PHÖNIXE]] ( | + | | colspan="4" style="background-color:#f6f3ec; text-align:left;" | [[PHÖNIXE]] (leveisch) |
|- | |- | ||
| colspan="4" style="background-color:#f6f3ec; text-align:left;" | [[GOLDLUCHSE]] (celestisch) | | colspan="4" style="background-color:#f6f3ec; text-align:left;" | [[GOLDLUCHSE]] (celestisch) | ||
| Zeile 128: | Zeile 128: | ||
| colspan="4" style="background-color:#f6f3ec; text-align:left;" | [[ZWIELICHTFALTER]] (celestisch) | | colspan="4" style="background-color:#f6f3ec; text-align:left;" | [[ZWIELICHTFALTER]] (celestisch) | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="4" style="background-color:#f6f3ec; text-align:left;" | [[SEELENSEGLER]] ( | + | | colspan="4" style="background-color:#f6f3ec; text-align:left;" | [[SEELENSEGLER]] (leveisch) |
|- | |- | ||
| colspan="6" style="background-color:#f6f3ec; text-align:left;" | | | colspan="6" style="background-color:#f6f3ec; text-align:left;" | | ||
Version vom 25. Januar 2025, 00:22 Uhr
| BESTIARIUM | |||||
| WESEN DES CHAOS | |||||
| Wirrgänger - Chaosgeister | |||||
| WESEN VON ARKANON | |||||
| Nomos-Spinnen – Hüter der Ordnung | |||||
| WESEN DER GÖTTLICHEN HÖHEN | |||||
| Streitkräfte von CELESTIA | Streitkräfte von LEVEON | Streitkräfte von ARETEA | |||
| Planetare Pförtner der Höhen |
Musen Hüterinnen der Künste |
Planetare Pförtner der Höhen | |||
| Theleten Himmelboten |
Feen Blütenbringer |
Sevas Seelenretter | |||
| Heroen Celestische Streiter |
Genien Lebensboten |
Märtyrer Erleuchtete Seelen | |||
| WESEN DER UNTERWELT | |||||
| Streitkräfte von ABYSSIA | Streitkräfte von CHTONIA | Streitkräfte von MALGOR | |||
| Infernale Infernobestien |
Lichs Meister des Todes |
Teufel Fürsten der Verderbnis | |||
| Drachen Wächter der Unterwelt |
Nekromorphe Untote |
Dämonen Verbreiter der Sünden | |||
| Balors Höllenkrieger |
Schemen Verstorbene Seelen |
Lamias Plagegeister | |||
| WESEN DER SCHWELLE | |||||
| Spukgestalten | GESPENSTER | ||||
| POLTERGEISTER | |||||
| BANSHEES | |||||
| IRRLICHTER | |||||
| WESEN VON ESSENTIA | |||||
| Humanoide | |||||
| ALTE RASSEN | Elben | ||||
| Zwerge | |||||
| MENSCHEN | |||||
| Halbhumanoide | |||||
| ORKS | |||||
| TROLLE | |||||
| GOBLINS | |||||
| OGER | |||||
| KOBOLDE | |||||
| NORTAI | |||||
| Elementare | |||||
| OREADEN (Erdgeister) | |||||
| SALAMANDER (Feuergeister) | |||||
| SYLPHEN (Luftgeister) | |||||
| NAJADEN (Wassergeister) | |||||
| SATYRN (Tiergeister) | |||||
| DRYADEN (Pflanzengeister) | |||||
| Heilige Tierwesen | |||||
| GREIFE (celestisch) | |||||
| EINHÖRNER (areteisch) | |||||
| PHÖNIXE (leveisch) | |||||
| GOLDLUCHSE (celestisch) | |||||
| LEUCHTSCHWÄNE (celestisch) | |||||
| ZWIELICHTFALTER (celestisch) | |||||
| SEELENSEGLER (leveisch) | |||||
| Unheilige Tierwesen | |||||
| BASILISKEN (abyssisch) | |||||
| MANTIKORE (abyssisch) | |||||
| HARPYEN (malgorianisch) | |||||
| SIRENEN (malgorianisch) | |||||
| GARGOYLE (chtonisch) | |||||
| ABYSS-KREBSE (malgorianisch) | |||||
| Drakoniden | |||||
| ERDDRACHEN | |||||
| BAUMDRACHEN | |||||
| KLIPPENWÜRMER | |||||
| LINDWÜRMER | |||||
| Gewöhnliche Tiere | |||||
| AARE | |||||
| ANKARZER SPEISPINNE | |||||
| BLASA | |||||
| KRAKEN | |||||
| PELAGISCHE FLEDERMAUS | |||||
| PELZMADE | |||||
| RIESENMARABU | |||||
| SCHWARZER EBER | |||||
| SEESCHLANGEN | |||||
| Gezüchte | |||||
| HOMUNCULI | |||||
| LOIGG'IL | |||||
| SCHIMMERJÄGER | |||||
| WASSERGHOULE | |||||
Bestiarium