Zuko
Aus Aloran Kompendium
Version vom 9. Oktober 2018, 13:09 Uhr von Kenji (Diskussion | Beiträge)
Zuko | |
---|---|
Name | Zuko |
Profession | Abenteurer |
Gesinnung | Chaotisch-neutral (wirkt chaotisch-gut) |
geboren | ? |
Heimat | Shinji Oto (Aldabra) |
Rasse | Mensch |
Familie | Vater: Shuichi |
Familie | Mutter: Ran |
Zuko ist ein Heldencharakter.
Inhaltsverzeichnis
Charaktergeschichte
Prolog
Herkunft und Kindheit
Jugend
Abenteuer
Charakterwerte
Attribute und Basiswerte
Attribute und Basiswerte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mut | 13 | mutig | Lebensenergie | 32 | |
Klugheit | 14 | pfiffig | Ausdauer | 40 | |
Intuition | 12 | wachsam | Magieresistenz | 8 | |
Charisma | 8 | verschlagen | Astralenergie | - | |
Fingerfertigkeit | 10 | kontrolliert | Karma-Pool | - | |
Gewandtheit | 11 | mobil | Attacke-Basiswert | 9 | |
Konstitution | 11 | gesund | Parade-Basiswert | 9 | |
Körperkraft | 12 | Fernkampf-Basiswert | 9 | ||
? | ? | Initiative-Basiswert | 10 |
Vor- und Nachteile
Sonderfertigkeiten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beidhändig | Keine Mali auf linke Hand. | ||||
Gefahreninstinkt | KL/IN/IN FeW: 5 | ||||
Soziale Anpassungsfähigkeit | |||||
Hämophobie [3] | leichter Ekel vor Fremdblut, panische Angst vor eigenem Blut. | ||||
Jähzorn [4] | Nicht leicht zu verärgern, aber dann. | ||||
Ausweichen [2] | Ausweichen+6 |
Fertigkeiten
Kampffertigkeiten | ||||
---|---|---|---|---|
Kampftechnik-Talente | AT | PA | TaW | |
Dolche | 13 | 10 | 6 (Eisendolch) |
Attribute und Basiswerte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Körperliche Talente | TaW | ||||
Klettern (MU/GE/KK) | 3 | ||||
Körperbeherrschung (MU/IN/GE) | 5 | ||||
Reiten (CH/GE/KK) | 0 | ||||
Schleichen (MU/IN/GE) | 6 | ||||
Schwimmen (GE/KO/KK) | 1 | ||||
Selbstbeherrschung (MU/KO/KK) | 5 | ||||
Singen (IN/CH/KO) | 3 | ||||
Sinnenschärfe (KL/IN/IN) | 7 | ||||
Tanzen (CH/GE/GE) | 0 | ||||
Taschendiebstahl (MU/IN/FF) | 5 | ||||
Verstecken (MU/IN/GE) | 7 | ||||
Zechen (IN/KO/KK) | 4 | ||||
Gesellschaftliche Talente | TaW | ||||
Betören (IN/CH/CH) | 0 | ||||
Etikette (KL/IN/CH) | 2 | ||||
Gassenwissen (KL/IN/CH) | 6 | ||||
Menschenkenntnis (KL/IN/CH) | 6 | ||||
Schriftlicher Ausdruck (KL/IN/FF) | -3 | ||||
Überreden (MU/IN/CH) | 5 | ||||
Verkleiden (MU/CH/GE) | 3 |
Attribute und Basiswerte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Natur-Talente | TaW | ||||
Fährtensuche (KL/IN/KO) | 0 | ||||
Fesseln/ Entfesseln (FF/GE/KK) | 4 | ||||
Orientierung (KL/IN/IN) | 3 | ||||
Wildnisleben (IN/GE/KO) | 2 | ||||
Wissenstalente | TaW | ||||
Götter/Kulte (KL/KL/IN) | 6 | ||||
Sagen/Legenden (KL/KL/CH) | 3 | ||||
Tierkunde (MU/KL/IN) | 1 | ||||
Handwerkstalente | TaW | ||||
Handeln (IN/CH/KL) | 3 | ||||
Kochen (KL/IN/FF) | 0 | ||||
Schlösser knacken (IN/FF/FF) | 4 | ||||
Sprachen | TaW | ||||
Shinji Oto | M | ||||
Kanji (Schrift) | - | ||||
Gaben | TaW | ||||
Gefahreninstinkt | 5 |
Besitz
Eisendolch (1W TP)
Kleidung
- Aldabrische Stoffe
Einfache Bekleidung in dunkelbraunen Farben, Hose und Lederstiefel.