Barthavion: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Aloran Kompendium
(→FREIE STÄDTE VON BARTHAVION) |
(→FREIE STÄDTE VON BARTHAVION) |
||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
| style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | König [[Oleric III.]] | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | König [[Oleric III.]] | ||
| style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' [[Alethon]] ''' | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' [[Alethon]] ''' | ||
| + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' nein '' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' LOHSTEIN ''' | ||
| + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' ... '' | ||
| + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ... | ||
| + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' ... ''' | ||
| + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' nein '' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' [[Hohe Heimat|GLIMMERFELD]] ''' | ||
| + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' ... '' | ||
| + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ... | ||
| + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' ... ''' | ||
| + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' nein '' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' HALLFELS''' | ||
| + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' ... '' | ||
| + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ... | ||
| + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' ... ''' | ||
| + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' nein '' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' EHRBRUNN''' | ||
| + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' ... '' | ||
| + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ... | ||
| + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' ... ''' | ||
| + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' nein '' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' VARANDAU ''' | ||
| + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' ... '' | ||
| + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ... | ||
| + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' ... ''' | ||
| + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' nein '' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' FUSELFELS ''' | ||
| + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' ... '' | ||
| + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ... | ||
| + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' ... ''' | ||
| style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' nein '' | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' nein '' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 8. Februar 2025, 11:57 Uhr
...
Inhaltsverzeichnis
FREIE STÄDTE VON BARTHAVION
| FREIE STÄDTE VON BARTHAVION | ||||
| Name | Herrschaftsform | Herrscher | Stadtpatron | Mitglied im Bund von Throal |
| VALKENBURG | Demokratie | Volksversammlung von Valkenburg |
Torian | ja |
| FREYWALL | Diarchie | Grisbon Dorach, Holdrich Hagol |
Phex | ja |
| KRATARA | Tyrannei | König Graltik Einauge | Krithor | nein |
| PERLHEIM | Aristokratie | Rat der Edelsten | Suno | ja |
| WEISSHAFEN | Plutokratie | Händlergilde von Weisshafen | Merkon | ja |
| ANKARZ | Monarchie | König Osgar Wintras | Thylor | ja |
| TRUTZ | Oligarchie | Rat der Tapfersten | Spea | ja |
| ELDORN | Gerontokratie | Rat der Ältesten | Zenos | nein |
| SAPOS | Magokratie | Rat der Emphausti | Phanon | wechsel- haft |
| LODERIS | Meritokratie | Träger des Adrianusordens | Afrek | ja |
| OLBORG | Monarchie | König Oleric III. | Alethon | nein |
| LOHSTEIN | ... | ... | ... | nein |
| GLIMMERFELD | ... | ... | ... | nein |
| HALLFELS | ... | ... | ... | nein |
| EHRBRUNN | ... | ... | ... | nein |
| VARANDAU | ... | ... | ... | nein |
| FUSELFELS | ... | ... | ... | nein |