Zuko: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Aloran Kompendium
Kenji (Diskussion | Beiträge) K (→Charakterwerte) |
Kenji (Diskussion | Beiträge) K (→Besitz) |
||
| Zeile 142: | Zeile 142: | ||
== Besitz == | == Besitz == | ||
| − | Eisendolch (1W TP) | + | verborgener Eisendolch (1W TP) |
=== Kleidung === | === Kleidung === | ||
Version vom 17. Februar 2022, 14:56 Uhr
| Zuko | |
|---|---|
| Name | Zuko |
| Profession | Abenteurer |
| Gesinnung | Chaotisch-neutral (wirkt chaotisch-gut) |
| geboren | ? |
| Heimat | Shinji Oto (Aldabra) |
| Rasse | Mensch |
| Familie | Vater: Shuichi |
| Familie | Mutter: Ran |
Zuko ist ein Heldencharakter.
Inhaltsverzeichnis
Charaktergeschichte
Prolog
Herkunft und Kindheit
Jugend
Abenteuer
Charakterwerte
Attribute und Basiswerte
| Charakterattribute Zuko Shuichi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| körperliche | gesellschaftliche | geistige | |||
| Athletik | ●● | Charisma | ● | Mut | ●●● |
| Wahrnehmung | ●● | Empathie | ●● | Intuition | ●● |
| Körperbeherrschung | ●● | Ausdruck | ●● | Klugheit | ●●● |
| Talente Zuko | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| körperliche | gesellschaftliche | geistige | ||||||
| Körperkraft | ● | Anführen | - | Selbstvertrauen | ●● | |||
| Konstitution | ● | Einschüchtern | ● | Willenskraft | ● | X | ||
| Nahkampf | ● | Betören | ● | Kreativität | ● | X | ||
| Aufmerksamkeit | ●● | Menschenkenntnis | ●● | Instinkt | ●● | |||
| Orientierung | ●● | Konversation | ●● | Astralsinn | - | X | ||
| Fernkampf | ● | Anpassungsfähigkeit | ●● | Innenschau | ● | |||
| Gewandtheit | ● | X | Schauspiel | ●● | Gedächtnis | ●● | ||
| Fingerfertigkeit | ● | X | Lehren | - | Logik | ●● | ||
| Verteidigung | ●● | Rhetorik | ● | Wissensschatz | ●● | X | ||
| Spezialisierungen Zuko | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nahkampf | Anpassungsfähigkeit | Willenskraft | ||||||
| Handgemenge | ●● | Spielverständnis | ●● | Konzentration | ● | |||
| Gewandtheit | Konzentration | ●● | ||||||
| Schleichen | ● | Entscheidungswille | ● | |||||
| Verstecken | ● | Kreativität | ||||||
| Wissensschatz Zuko | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprache: (Muttersprache) Shinji Oto | ●●● | Kulturwissen Aldabra | ● | |||||
| Schrift: Kanji | ●● | Mythologie: Kami | ● | |||||
| Ackerkunde | ● | Mythologie: Kamuy | - | |||||
| Geographie: Aldabra | ● | Feilschen | ● | |||||
| Tierkunde: Shinji Oto | ● | Gerüchte: Aldabra | ● | |||||
Vor- und Nachteile
| Sonderfertigkeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beidhändig | Keine Mali auf zweite Hand | ||||
| Gefahreninstinkt | |||||
| Soziale Anpassungsfähigkeit | |||||
| Hämophobie [3] | leichter Ekel vor Fremdblut, panische Angst vor eigenem Blut. | ||||
| Jähzorn [4] | Nicht leicht zu verärgern, aber dann. | ||||
| Schulden | Spielschulden sind Ehrenschulden? | ||||
Besitz
verborgener Eisendolch (1W TP)
Kleidung
- Aldabrische Stoffe
Einfache Bekleidung in dunkelbraunen Farben, Hose und Lederstiefel.