Kazuki: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Aloran Kompendium
Kenji (Diskussion | Beiträge) K (→Fertigkeiten) |
Kenji (Diskussion | Beiträge) K (→Fertigkeiten) |
||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
| style="background-color:#d1ba8b;"|Kampftechnik-Talente || style="background-color:#d1ba8b;"|AT || style="background-color:#d1ba8b;"|PA || style="background-color:#d1ba8b;"|TaW | | style="background-color:#d1ba8b;"|Kampftechnik-Talente || style="background-color:#d1ba8b;"|AT || style="background-color:#d1ba8b;"|PA || style="background-color:#d1ba8b;"|TaW | ||
|- | |- | ||
− | | Stäbe || 12 || 10 || 5 | + | | Stäbe || 12 || 10 || 5 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 8. Oktober 2018, 14:51 Uhr
Kazuki | |
---|---|
Name | Kazuki |
Profession | Abenteurer |
Gesinnung | Rechtschaffend-Gut |
geboren | ? |
Heimat | Shinji Oto (Fukui) |
Rasse | Mensch |
Familie | Vater: Sadaharu |
Familie | Mutter: Soiko |
Kazuki ist ein Heldencharakter.
Inhaltsverzeichnis
Charaktergeschichte
Prolog
Herkunft und Kindheit
Jugend
Abenteuer
Charakterwerte
Attribute und Basiswerte
Attribute und Basiswerte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mut | 15 | tapfer | Lebensenergie | 32 | |
Klugheit | 10 | gewöhnlich | Ausdauer | 42 | |
Intuition | 9 | gewöhnlich | Magieresistenz | 6 | |
Charisma | 11 | unauffällig | Astralenergie | - | |
Fingerfertigkeit | 14 | flinke Finger | Karma-Pool | - | |
Gewandtheit | 12 | flink | Attacke-Basiswert | 9 | |
Konstitution | 12 | fit | Parade-Basiswert | 9 | |
Körperkraft | 12 | Fernkampf-Basiswert | 9 | ||
Improvisation | 11 | Initiative-Basiswert | 10 |
Vor- und Nachteile
Sonderfertigkeiten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geländekunde: Steilküste von Aldabra | |||||
Meister der Improvisation | Geringerer Malus auf ähnliche Fertigkeitsproben. | ||||
Zeitgefühl | |||||
Dunkelangst [2] | Zweifelt an den Geschichten über youkai, ist aber lieber vorsichtig. | ||||
Ungebildet | |||||
Aberglauben |
Fertigkeiten
Kampffertigkeiten | ||||
---|---|---|---|---|
Kampftechnik-Talente | AT | PA | TaW | |
Stäbe | 12 | 10 | 5 |
Attribute und Basiswerte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Körperliche Talente | TaW | ||||
Klettern (MU/GE/KK) | 4 | ||||
Körperbeherrschung (MU/IN/GE) | 6 | ||||
Reiten (CH/GE/KK) | 0 | ||||
Schleichen (MU/IN/GE) | 3 | ||||
Schwimmen (GE/KO/KK) | 7 | ||||
Selbstbeherrschung (MU/KO/KK) | 4 | ||||
Singen (IN/CH/KO) | 1 | ||||
Sinnenschärfe (KL/IN/IN) | 3 | ||||
Tanzen (CH/GE/GE) | 0 | ||||
Taschendiebstahl (MU/IN/FF) | 0 | ||||
Verstecken (MU/IN/GE) | 2 | ||||
Zechen (IN/KO/KK) | 3 | ||||
Gesellschaftliche Talente | TaW | ||||
Betören (IN/CH/CH) | 2 | ||||
Etikette (KL/IN/CH) | 1 | ||||
Gassenwissen (KL/IN/CH) | 1 | ||||
Menschenkenntnis (KL/IN/CH) | 3 | ||||
Schriftlicher Ausdruck (KL/IN/FF) | 1 | ||||
Überreden (MU/IN/CH) | 3 | ||||
Verkleiden (MU/CH/GE) | 1 |
Attribute und Basiswerte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Natur-Talente | TaW | ||||
Fährtensuche (KL/IN/KO) | 1 | ||||
Fesseln/ Entfesseln (FF/GE/KK) | 3 | ||||
Orientierung (KL/IN/IN) | 2 | ||||
Wildnisleben (IN/GE/KO) | 4 | ||||
Wissenstalente | TaW | ||||
Götter/Kulte (KL/KL/IN) | 3 | ||||
Sagen/Legenden (KL/KL/CH) | 4 | ||||
Tierkunde (MU/KL/IN) | 3 (Meer: 7) | ||||
Handwerkstalente | TaW | ||||
Handeln (IN/CH/KL) | 1 | ||||
Kochen (KL/IN/FF) | 2 | ||||
Schlösser knacken (IN/FF/FF) | 0 | ||||
Sprachen | TaW | ||||
Shinji Oto | M | ||||
Kanji (Schrift) | 2 (mäßig) | ||||
Gaben | TaW |
Besitz
Kleidung
- Aldabrische Stoffe
Einfache Bekleidung in hellbraunern Farben, Hose und Lederstiefel.