Schwarzmagier-Werte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Aloran Kompendium
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#d1ba8b;"|Profession | |style="background-color:#d1ba8b;"|Profession | ||
| − | | [[ | + | | [[Ritualist]] |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|style="background-color:#d1ba8b;"|Heimat | |style="background-color:#d1ba8b;"|Heimat | ||
| − | | [[ | + | | [[Barthavion]] |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|} | |} | ||
| − | [[Datei:Icon-Bewohner.png|30px|left|link=Bewohner]]Ein einfacher, schwarzmagischer '''Kultist''' oder '''Adept''' | + | [[Datei:Icon-Bewohner.png|30px|left|link=Bewohner]]Ein einfacher, schwarzmagischer '''Kultist''' oder '''Adept''' vom [[Bund von Utukk'Xul|Kult des Xul]] |
| Zeile 99: | Zeile 99: | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
| − | [[Kategorie:Bewohner]] [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Bewohner]] [[Kategorie:Barthavion]] [[Kategorie:Menschen]] |
Version vom 31. Mai 2025, 20:21 Uhr
| Kultist | |
|---|---|
| Name | Kultist, Adept |
| Profession | Ritualist |
| Gesinnung | Chaotisch-Böse |
| Heimat | Barthavion |
| Rasse | Menschen |
Inhaltsverzeichnis
Charakterwerte
| Attribute und Basiswerte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mut | 15 | tapfer | Lebensenergie (LeP) | 26 | |
| Klugheit | 14 | pfiffig | Ausdauer (AuP) | 34 | |
| Intuition | 8 | ahnungslos | Magieresistenz (MR) | 7 | |
| Charisma | 6 | unheimlich | Astralenergie (AsP) | 22 | |
| Fingerfertigkeit | 11 | kontrolliert | Attacke-Basiswert (AT) | 7 | |
| Gewandtheit | 11 | mobil | Parade-Basiswert (PA) | 6 | |
| Konstitution | 8 | geschwächt | Fernkampf-Basiswert (FA) | 6 | |
| Körperkraft | 10 | Initiative-Basiswert | 11 | ||
| Attribute und Basiswerte | ||||
|---|---|---|---|---|
| Waffe | TaW | AT | PA | TP |
| Basiliskenzunge | 6 | 13 | 6 | 1W6+2 |
Vor- und Nachteile
| Vor- und Nachteile |
|---|
| Größenwahn |
| Impulsiv |
| Wilde Magie |
Zauber
| Zauberwerte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zaubername | Probe | ZfW | Zauberdauer | AsP-Kosten | Wirkung |
| Panik über euch | MU/CH*/CH* | 6 | 2 Aktionen | 2W20 | Erfüllt mit panischer Angst |
| Lebensentzug | KL/IN/CH* | 6 | 1 Aktion | 1 AsP pro LeP | Entzieht Leben und heilt den Anwender |
| Schmerzen | KL/KO/KK | 10 | 5 Aktionen | 8 AsP | Verursacht Muskelschwäche: -ZfW/2 Stärke, -ZfW/4 Gewandtheit |
| Krabbelner Schrecken | MU/MU/CH* | 4 | 20 Aktionen | 15 AsP | Opfer wird von Insekten überkrabbelt: Selbstbeherrschung -ZfW, sonst ohnmächtig |
| Häuten | MU/KL/KK | 3 | 6 Aktionen | 18 AsP | Die Haut löst sich unter Schmerzen vom Körper und das Opfer verblutet |
- Für die Charisma-Proben wird für Schwarzmagier der inverse Charismawert verwendet. (CH6-->CH*14)