Ayumi Kuromori: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Aloran Kompendium
Kenji (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" align="right" |- ! colspan="2"| Ayumi Kuromori |- | colspan="2"|miniatur|zentriert |- |style="background-colo…“) |
Kenji (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 146: | Zeile 146: | ||
| style="background-color:#d1ba8b;"|Gesellschaftliche Talente || style="background-color:#d1ba8b;"|TaW ||~ style="background-color:#d1ba8b;"|TaW | | style="background-color:#d1ba8b;"|Gesellschaftliche Talente || style="background-color:#d1ba8b;"|TaW ||~ style="background-color:#d1ba8b;"|TaW | ||
|- | |- | ||
| − | | style="background-color:#d1ba8b;"| | + | | style="background-color:#d1ba8b;"| || style="background-color:#d1ba8b;"|Menschen |
|- | |- | ||
| Betören (IN/CH/CH) || 6 || | | Betören (IN/CH/CH) || 6 || | ||
Version vom 8. Oktober 2018, 13:24 Uhr
| Ayumi Kuromori | |
|---|---|
| Name | Ayumi Kuromori |
| Profession | Zauberin |
| Gesinnung | Chaotisch-Gut |
| geboren | ? |
| Heimat | Shinji Oto (Milas) |
| Rasse | Mensch |
| Familie | Vater: Taro Kuromori |
| Familie | Mutter: Yukiku |
Ayumi ist ein Heldencharakter.
Inhaltsverzeichnis
Charaktergeschichte
Prolog
Herkunft und Kindheit
Jugend
Der Zwischenfall
Abenteuer
Charakterwerte
Attribute und Basiswerte
| Attribute und Basiswerte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mut | 12 | mutig | Lebensenergie | 28 | |
| Klugheit | 11 | gewöhnlich | Ausdauer | 36 | |
| Intuition | 14 | wachsam | Magieresistenz | 8 | |
| Charisma | 14 | einnehmend | Astralenergie | 20 | |
| Fingerfertigkeit | 13 | flinke Finger | Karma-Pool | - | |
| Gewandtheit | 10 | mobil | Attacke-Basiswert | 8 | |
| Konstitution | 10 | gesund | Parade-Basiswert | 8 | |
| Körperkraft | 10 | Fernkampf-Basiswert | 8 | ||
| Magie | 10 | Initiative-Basiswert | 10 | ||
Vor- und Nachteile
| Sonderfertigkeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Geländekunde: Wälder von Madras | |||||
| Gutaussehend | Proben auf gesellschaftliche Talente sind um 1 erleichtert. | ||||
| Entfernungssinn | |||||
| Tierfreund | |||||
| Meeresangst [3] | In früher Kindheit einmal fast im See ertrunken | ||||
| Rückkopplung | Sämtliche gewirkte Magie wirkt zu einem gewissen Grad auf den Zaubernden. | ||||
| Wilde Magie | Patzer bei 19 und 20. | ||||
Fertigkeiten
| Kampffertigkeiten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kampftechnik-Talente | AT | PA | TaW | |
| Bogen | At: 15 | |||
| Attribute und Basiswerte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Körperliche Talente | TaW | ||||
| Klettern (MU/GE/KK) | 3 | ||||
| Körperbeherrschung (MU/IN/GE) | 5 | ||||
| Reiten (CH/GE/KK) | 0 | ||||
| Schleichen (MU/IN/GE) | 6 | ||||
| Schwimmen (GE/KO/KK) | -3 | ||||
| Selbstbeherrschung (MU/KO/KK) | 3 | ||||
| Singen (IN/CH/KO) | 4 | ||||
| Sinnenschärfe (KL/IN/IN) | 6 | ||||
| Tanzen (CH/GE/GE) | 7 | ||||
| Taschendiebstahl (MU/IN/FF) | 0 | ||||
| Verstecken (MU/IN/GE) | 7 | ||||
| Zechen (IN/KO/KK) | 0 | ||||
| Gesellschaftliche Talente | TaW | TaW | |||
| Menschen | |||||
| Betören (IN/CH/CH) | 6 | ||||
| Etikette (KL/IN/CH) | 4 | ||||
| Gassenwissen (KL/IN/CH) | 0 | ||||
| Menschenkenntnis (KL/IN/CH) | 4 | ||||
| Schriftlicher Ausdruck (KL/IN/FF) | 5 | ||||
| Überreden (MU/IN/CH) | 0 | ||||
| Verkleiden (MU/CH/GE) | 0 | ||||
| Attribute und Basiswerte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Natur-Talente | TaW | ||||
| Fährtensuche (KL/IN/KO) | 6 | ||||
| Fesseln/ Entfesseln (FF/GE/KK) | 2 | ||||
| Orientierung (KL/IN/IN) | 5 | ||||
| Wildnisleben (IN/GE/KO) | 9 | ||||
| Wissenstalente | TaW | ||||
| Götter/Kulte (KL/KL/IN) | 6 | ||||
| Sagen/Legenden (KL/KL/CH) | 6 | ||||
| Tierkunde (MU/KL/IN) | 7 | ||||
| Handwerkstalente | TaW | ||||
| Handeln (IN/CH/KL) | 0 | ||||
| Kochen (KL/IN/FF) | 5 | ||||
| Schlösser knacken (IN/FF/FF) | 0 | ||||
| Sprachen | TaW | ||||
| Shinji Oto | M | ||||
| Kanji (Schrift) | 7 | ||||
| Gaben | TaW | ||||
Besitz
Kleidung
- Wildleder-Kleidung
Einfache Bekleidung aus dunkel gefärbtem Wildleder, bestehend aus Wams, Hose und Stiefeln.