Oleric III.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Aloran Kompendium
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|} | |} | ||
| − | + | [[Datei:Icon-Bewohner.png|30px|left|link=Bewohner]]'''Oleric III.''' (''geb.'' 10. Biloar 267 [[JF]]) ist ein [[Menschen | Mensch]] aus [[Olborg]]. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[Datei:Icon-Bewohner.png|30px|left|link=Bewohner]]'''Oleric III.''' (''geb.'' 10. Biloar 267 [[ | ||
Er ist der amtierende Herrscher im [[Königreich der Olburger]]. | Er ist der amtierende Herrscher im [[Königreich der Olburger]]. | ||
| Zeile 80: | Zeile 36: | ||
== Charaktergeschichte == | == Charaktergeschichte == | ||
| − | Er bestieg am 9. Myloar 317 | + | Er bestieg am 9. Myloar 317 JF als Nachfolger seines Vaters [[Oleric II.]] den Thron von Olburg. |
[[Kategorie:Bewohner]] [[Kategorie:Norden]] [[Kategorie:Menschen]] | [[Kategorie:Bewohner]] [[Kategorie:Norden]] [[Kategorie:Menschen]] | ||
Version vom 21. Juli 2025, 20:12 Uhr
| Oleric III. | |
|---|---|
| Name | Oleric III. |
| Klasse | Kämpfer, König |
| L/S-Tendenz | +1 (Verbündeter) |
| geboren | 10. Biloar 267 JF |
| Heimat | Barthavion (Olborg) |
| Rasse | Menschen |
| Familie | Vater: Oleric II. Sohn: Prinz Oleric IV. |
Er ist der amtierende Herrscher im Königreich der Olburger.
Inhaltsverzeichnis
Charaktergeschichte
Er bestieg am 9. Myloar 317 JF als Nachfolger seines Vaters Oleric II. den Thron von Olburg.