Matria: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Aloran Kompendium
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" align="right" | {| class="wikitable" align="right" | ||
|- | |- | ||
| − | ! colspan="2"|<big>Matria</big> | + | ! colspan="2" style="border-bottom: 1px solid; border-left: 1px solid; border-right: 1px solid; border-top: 1px solid; " |<big>Matria</big> |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" style="background-color:#eee5c6;" | [[Datei:Icon-thera-matria.png|rahmenlos|center]] | + | | colspan="2" style="background-color:#eee5c6; border-left: 1px solid; border-right: 1px solid;" | [[Datei:Icon-thera-matria.png|rahmenlos|center]] |
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:#d1ba8b;"|Titel: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Titel: |
| − | | style="background-color:#f6f3ec;" | ''Die Herrin'' <br/> ''Mutter des Imperiums'' <br/> ''Hüterin der Traditionen'' <br/> ''Die Strenge'' <br/> ''Die Wächterin der Sitten'' | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | ''Die Herrin'' <br/> ''Mutter des Imperiums'' <br/> ''Hüterin der Traditionen'' <br/> ''Die Strenge'' <br/> ''Die Wächterin der Sitten'' |
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:#d1ba8b;"| | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Aspekte: |
| − | | style="background-color:#f6f3ec;" | | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | '''Tradition''' <br/> '''Familie''' <br/> '''Sitte''' <br/> '''Erbe''' |
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:#d1ba8b;"| | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Attribute: |
| − | | style="background-color:#f6f3ec;" | | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | Edle Frau <br/> Herdfeuer <br/> Kelch <br/> Hund |
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:#d1ba8b;"| | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Beschaffenheit: |
| − | | style="background-color:#f6f3ec;" | | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | transzendent |
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:#d1ba8b;"| | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Kosmisches Gefilde: |
| − | | style="background-color:#f6f3ec;" | | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Schwelle]] |
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:#d1ba8b;"| | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Götterreich: |
| − | | style="background-color:#f6f3ec;" | | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | - |
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:#d1ba8b;"| | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Residenz: |
| − | | style="background-color:#f6f3ec;" | | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | Das blaune Haus |
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:#d1ba8b;"| | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Götterfraktion: |
| − | | style="background-color:#f6f3ec;" | | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Ahnengötter]] |
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:#d1ba8b;"| | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Göttergeschlecht: |
| − | | style="background-color:#f6f3ec;" | [[ | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Volkspatrone von Thyrna]] |
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:#d1ba8b;"| | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Vergöttlichung: |
| − | | style="background-color:#f6f3ec;" | | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | War vor ihrem Tod die Gemahlin <br/>des ersten Kaisers von Thyrna und <br/>begründete die thyrnischen <br/>Volkstraditionen. |
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:#d1ba8b;"| | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Magieform: |
| − | | style="background-color:#f6f3ec;" | | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Magie#SCHWELLENMAGIE|Schwellenmagie]] |
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:#d1ba8b;"| | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Magievariante: |
| − | | style="background-color:#f6f3ec;" | [[ | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Mysterien]] |
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:#d1ba8b; | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid; border-bottom: 1px solid;"|Magische Disziplin: |
| − | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid; border-bottom: 1px solid;" | - | |
| − | |||
| − | |||
| − | | style="background-color:#f6f3ec;" | - | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 3. April 2025, 15:43 Uhr
| Matria | |
|---|---|
| Titel: | Die Herrin Mutter des Imperiums Hüterin der Traditionen Die Strenge Die Wächterin der Sitten |
| Aspekte: | Tradition Familie Sitte Erbe |
| Attribute: | Edle Frau Herdfeuer Kelch Hund |
| Beschaffenheit: | transzendent |
| Kosmisches Gefilde: | Schwelle |
| Götterreich: | - |
| Residenz: | Das blaune Haus |
| Götterfraktion: | Ahnengötter |
| Göttergeschlecht: | Volkspatrone von Thyrna |
| Vergöttlichung: | War vor ihrem Tod die Gemahlin des ersten Kaisers von Thyrna und begründete die thyrnischen Volkstraditionen. |
| Magieform: | Schwellenmagie |
| Magievariante: | Mysterien |
| Magische Disziplin: | - |