Barthavion: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Aloran Kompendium
(→FREIE STÄDTE VON BARTHAVION) |
|||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' Demokratie '' | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' Demokratie '' | ||
| style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Volksversammlung von <br/> Märkteburg | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Volksversammlung von <br/> Märkteburg | ||
− | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' [[ | + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' [[Torian|TORIAN]] ''' |
| style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' ja '' | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' ja '' | ||
|- | |- | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' Tyrannei '' | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' Tyrannei '' | ||
| style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | König [[Graltik Einauge]] | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | König [[Graltik Einauge]] | ||
− | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' [[Krithor]] ''' | + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' [[Krithor|KRITHOR]] ''' |
| style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' nein '' | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' nein '' | ||
|- | |- | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' Plutokratie '' | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' Plutokratie '' | ||
| style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Händlergilde von Urupa | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | Händlergilde von Urupa | ||
− | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' [[ | + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' [[Merkon|MERKON]] ''' |
| style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' ja '' | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' ja '' | ||
|- | |- | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' Monarchie '' | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' Monarchie '' | ||
| style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | König [[Osgar von Wintras]] | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | König [[Osgar von Wintras]] | ||
− | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' [[ | + | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | ''' [[Afrek|AFREK]] ''' |
| style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' ja '' | | style="background-color:#f6f3ec; text-align:center;" | '' ja '' | ||
|- | |- |
Version vom 27. Januar 2025, 19:19 Uhr
...
Inhaltsverzeichnis
FREIE STÄDTE VON BARTHAVION
FREIE STÄDTE VON BARTHAVION | ||||
Name | Herrschaftsform | Herrscher | Stadtpatron | Mitglied im Bund von Throal |
VALKENBURG | Demokratie | Volksversammlung von Märkteburg |
TORIAN | ja |
FREYWALL | Diarchie | Grisbon Dorach, Holdrich Hagol |
Phex | ja |
KRATARA | Tyrannei | König Graltik Einauge | KRITHOR | nein |
PERLHEIM | Aristokratie | Rat der Edelsten | Suno | ja |
WEISSHAFEN | Plutokratie | Händlergilde von Urupa | MERKON | ja |
ANKARZ | Monarchie | König Osgar von Wintras | AFREK | ja |
TRUTZ | Oligarchie | Rat der Tapfersten | Kirche des Lichtes | ja |
ELDORN | Geronokratie | Rat der Ältesten | Zenos | nein |
SAPOS | Magokratie | Rat der Emphausti | Phanon | wechsel- haft |