Oleric II.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Aloran Kompendium
(→Charaktergeschichte) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#d1ba8b;"|Heimat | |style="background-color:#d1ba8b;"|Heimat | ||
− | + | | ([[Olborg]]) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | ([[ | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Zeile 43: | Zeile 39: | ||
|} | |} | ||
− | [[Datei:Icon-Bewohner.png|30px|left]]'''Oleric II.''' (''geb.'' 11. Choar 231 [[i.J.P.]], ''gest.'' 5. Myloar 317 i.J.P.) ist ein [[Menschen | Mensch]] aus [[ | + | [[Datei:Icon-Bewohner.png|30px|left|link=Bewohner]]'''Oleric II.''' (''geb.'' 11. Choar 231 [[i.J.P.]], ''gest.'' 5. Myloar 317 i.J.P.) ist ein [[Menschen | Mensch]] aus [[Olborg]]. |
− | Er regierte in den Jahren 258 - 317 i.J.P. | + | Er regierte in den Jahren 258 - 317 i.J.P. den Stadtstaat. |
---- | ---- | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 57: | Zeile 53: | ||
− | [[Kategorie:Bewohner]] [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Bewohner]] [[Kategorie:Barthavion]] [[Kategorie:Menschen]] |
Aktuelle Version vom 31. Mai 2025, 21:32 Uhr
Oleric II. | |
---|---|
Name | Oleric II. |
Profession | König |
Gesinnung | ... |
geboren | 11. Choar 231 i.J.P. |
Heimat | (Olborg) |
Rasse | Menschen |
Familie | Vater: Oleric |
Familie | Sohn: Oleric III. |
Er regierte in den Jahren 258 - 317 i.J.P. den Stadtstaat.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Charaktergeschichte
Er bestieg mit 27 Jahren am 9. Nauloar 258 i.J.P. als Nachfolger seines Vaters Oleric den Thron von Olburg.
Oleric II. war ein Förderer der Alchemie und holte sich namhafte Forscher wie Nikolas Flamel oder Abraxa Cibinensis an seinen Hof nach Olburg. Unter ihm wurde Olburg zu einer Hochburg der alchemistischen Künste und in Fachkreisen auf ganz Aloran bekannt.