Kampf-Spezialisierungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Aloran Kompendium
(→Attentat:) |
|||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! style="width:25%;"|Kosten | ! style="width:25%;"|Kosten | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Rundumschlag ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Trifft [Stufe] Ziele, wenn sich weitere Gegner auf angrenzenden Feldern befinden. Schaden wird durch Gegneranzahl dividiert und aufgeteilt. | | style="background-color:#f6f3ec;" | Trifft [Stufe] Ziele, wenn sich weitere Gegner auf angrenzenden Feldern befinden. Schaden wird durch Gegneranzahl dividiert und aufgeteilt. | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Sturmangriff ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke mit Anlauf (Bonusbewegung: Reichweite = [Stufe]), bei misslungenem KO-Probe stürzt der Gegner und verliert [Erfolge] an Initiative. | | style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke mit Anlauf (Bonusbewegung: Reichweite = [Stufe]), bei misslungenem KO-Probe stürzt der Gegner und verliert [Erfolge] an Initiative. | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|! colspan="3" | | |! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Entwaffnen ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke, welche den Gegner bei misslungenem, um [Stufe] erschwerter KK-Probe entwaffnet. | | style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke, welche den Gegner bei misslungenem, um [Stufe] erschwerter KK-Probe entwaffnet. | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Gegenstand schleudern ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Unbewaffnete Attacke, welche einen Gegenstand mit [Stufe]-Reichweite schleudert und das Ziel bei misslungener, um [Stufe] erschwerter KO-Probe umwirft. | | style="background-color:#f6f3ec;" | Unbewaffnete Attacke, welche einen Gegenstand mit [Stufe]-Reichweite schleudert und das Ziel bei misslungener, um [Stufe] erschwerter KO-Probe umwirft. | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Tritt ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke, welche den Gegner bei misslungener KK-Probe um [Stufe]-Felder weit wegstößt. | | style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke, welche den Gegner bei misslungener KK-Probe um [Stufe]-Felder weit wegstößt. | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Wuchtschlag ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Starke Attacke, welche den Gegner bei misslungener Parade niederwirft. Die Parade wird durch die Wucht erschwert: <br/>Stufe 1-2: Parade gegen 8, <br/>Stufe 3-4: Parade gegen 9, <br/>Stufe 5: Parade gegen 0. <br/> >>> '''Bedingung''': Wuchtwaffe | | style="background-color:#f6f3ec;" | Starke Attacke, welche den Gegner bei misslungener Parade niederwirft. Die Parade wird durch die Wucht erschwert: <br/>Stufe 1-2: Parade gegen 8, <br/>Stufe 3-4: Parade gegen 9, <br/>Stufe 5: Parade gegen 0. <br/> >>> '''Bedingung''': Wuchtwaffe | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Knaufschlag ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke verursacht keinen Schaden, macht aber bei misslungener, um [Stufe] erschwerter KO-Probe für eine Kampfrunde benommen. | | style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke verursacht keinen Schaden, macht aber bei misslungener, um [Stufe] erschwerter KO-Probe für eine Kampfrunde benommen. | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Mehrfach-Angriff ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Trifft in einer Bewegung [Stufe] Ziele, wenn sich weitere Gegner auf aneinandergereihten Feldern befinden. Schaden wird durch Gegneranzahl dividiert und aufgeteilt. | | style="background-color:#f6f3ec;" | Trifft in einer Bewegung [Stufe] Ziele, wenn sich weitere Gegner auf aneinandergereihten Feldern befinden. Schaden wird durch Gegneranzahl dividiert und aufgeteilt. | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Erschütternder Schlag ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke verursacht bei misslungenen, um [Stufe] erschwerten KO-Probe des Gegners -1 Attacke (stapelbar). | | style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke verursacht bei misslungenen, um [Stufe] erschwerten KO-Probe des Gegners -1 Attacke (stapelbar). | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Schieben ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke verursacht keinen Schaden, der Gegner wird aber [Stufe]-Felder in einer Reihe weggeschoben. | | style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke verursacht keinen Schaden, der Gegner wird aber [Stufe]-Felder in einer Reihe weggeschoben. | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
! style="width:25%;"|Kosten | ! style="width:25%;"|Kosten | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Tatkraft ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Erhöht die Reichweiten der Kontrolle-Spezialisierungen (Sturmangriff, Gegenstand schleudern, Tritt, Schieben) um [Stufe]. | | style="background-color:#f6f3ec;" | Erhöht die Reichweiten der Kontrolle-Spezialisierungen (Sturmangriff, Gegenstand schleudern, Tritt, Schieben) um [Stufe]. | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Schlagkraft ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Dauer von niedergeworfen bei um [Stufe] erleichterter erfolgreicher KK-Probe verdoppelt. | | style="background-color:#f6f3ec;" | Dauer von niedergeworfen bei um [Stufe] erleichterter erfolgreicher KK-Probe verdoppelt. | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
! style="width:25%;"|Kosten | ! style="width:25%;"|Kosten | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Geordneter Rückzug ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Anstelle der Attacke entfernt man sich von einem Gegner um ein Feld, ohne dass dieser eine Bonusattacke erhält. | | style="background-color:#f6f3ec;" | Anstelle der Attacke entfernt man sich von einem Gegner um ein Feld, ohne dass dieser eine Bonusattacke erhält. | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | 6 - [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | 6 - [Stufe] | ||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Bedrängen ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke, welche den Gegner bedrängt. Verbündete, welche den bedrängten Gegner angreifen, erhalten [Stufe]-W10 als Attacke-Bonus. | | style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke, welche den Gegner bedrängt. Verbündete, welche den bedrängten Gegner angreifen, erhalten [Stufe]-W10 als Attacke-Bonus. | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Bedrohen ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke, welche den Gegner bedroht. Der bedrohte Gegner erhält [Stufe]-W10 Attacke-Malus. | | style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke, welche den Gegner bedroht. Der bedrohte Gegner erhält [Stufe]-W10 Attacke-Malus. | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Schildfokus ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Erhöht die Parade um [Stufe]-W10. | | style="background-color:#f6f3ec;" | Erhöht die Parade um [Stufe]-W10. | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 120: | Zeile 120: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Schildhieb ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Schildattacke, welche Gegner bei misslungener, um <br/>-1 [Stufe 1-2], <br/>-2 [Stufe 3-4], <br/>-3 [Stufe 5] <br/>erschwerter KO-Probe umstößt. | | style="background-color:#f6f3ec;" | Schildattacke, welche Gegner bei misslungener, um <br/>-1 [Stufe 1-2], <br/>-2 [Stufe 3-4], <br/>-3 [Stufe 5] <br/>erschwerter KO-Probe umstößt. | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 126: | Zeile 126: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Abfangen ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Eine Attacke wird aufgespart und als Parade für einen Verbündeten eingesetzt. | | style="background-color:#f6f3ec;" | Eine Attacke wird aufgespart und als Parade für einen Verbündeten eingesetzt. | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
! style="width:25%;"|Kosten | ! style="width:25%;"|Kosten | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Schildmeister ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | <span style="color:#C00000"> Negiert Behinderungen durch das Tragen von Schilden.</span> | | style="background-color:#f6f3ec;" | <span style="color:#C00000"> Negiert Behinderungen durch das Tragen von Schilden.</span> | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | <span style="color:#C00000"> [Stufe] </span> | | style="background-color:#f6f3ec;" | <span style="color:#C00000"> [Stufe] </span> | ||
Zeile 144: | Zeile 144: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Doppelte Parade ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Man erhält eine zweite Parade | | style="background-color:#f6f3ec;" | Man erhält eine zweite Parade | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | 6 - [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | 6 - [Stufe] | ||
Zeile 150: | Zeile 150: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Einstecken ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | <span style="color:#C00000"> Fängt pro [Stufe] 5 Schaden ab.</span> | | style="background-color:#f6f3ec;" | <span style="color:#C00000"> Fängt pro [Stufe] 5 Schaden ab.</span> | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 156: | Zeile 156: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Eisern ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Addiert 2x [Stufe] Punkte auf die Berechnung der Wundschwelle. | | style="background-color:#f6f3ec;" | Addiert 2x [Stufe] Punkte auf die Berechnung der Wundschwelle. | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | - | | style="background-color:#f6f3ec;" | - | ||
Zeile 162: | Zeile 162: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Standhaft ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Anzahl [Stufe] Bonuswürfel W10 bei KO-Proben gegen Niederwerfen/ Umwerfen/ Zu Boden werfen. | | style="background-color:#f6f3ec;" | Anzahl [Stufe] Bonuswürfel W10 bei KO-Proben gegen Niederwerfen/ Umwerfen/ Zu Boden werfen. | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 168: | Zeile 168: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Wachsam ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Erhöht die Parade um <br/>+ 1 [Stufe 1-2], <br/>+ 2 [Stufe 3-4], <br/>+ 3 [Stufe 5] <br/>bei Angriffen von hinten. | | style="background-color:#f6f3ec;" | Erhöht die Parade um <br/>+ 1 [Stufe 1-2], <br/>+ 2 [Stufe 3-4], <br/>+ 3 [Stufe 5] <br/>bei Angriffen von hinten. | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 184: | Zeile 184: | ||
! style="width:25%;"|Kosten | ! style="width:25%;"|Kosten | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Ausfallschritt ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Angriff, welcher Gegner in einem Feld Entfernung angreift. Gegner erhält [Stufe] Erschwernis auf Parade. | | style="background-color:#f6f3ec;" | Angriff, welcher Gegner in einem Feld Entfernung angreift. Gegner erhält [Stufe] Erschwernis auf Parade. | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 190: | Zeile 190: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Rüstung durchschlagen ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Attacken ignorieren [Stufe] Rüstung. | | style="background-color:#f6f3ec;" | Attacken ignorieren [Stufe] Rüstung. | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 196: | Zeile 196: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Konzentrierter Angriff ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke verursacht Schaden + 2x [Stufe]]. | | style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke verursacht Schaden + 2x [Stufe]]. | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 202: | Zeile 202: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Verheerender Schlag ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke mit besonderer Kraft. Erhöht den verursachten Schaden: <br/>+1W6 [Stufe 1-2], <br/>+2W6 [Stufen 3-4], <br/>+3W6 [Stufe 5]. <br/> >>> '''Bedingung''': Zweihänder | | style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke mit besonderer Kraft. Erhöht den verursachten Schaden: <br/>+1W6 [Stufe 1-2], <br/>+2W6 [Stufen 3-4], <br/>+3W6 [Stufe 5]. <br/> >>> '''Bedingung''': Zweihänder | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 208: | Zeile 208: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Kampftrance ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Verwandelt eine Attacke in ein kurzes Durchatmen, welches W6+[Stufe] Ausdauer wiederhergestellt. | | style="background-color:#f6f3ec;" | Verwandelt eine Attacke in ein kurzes Durchatmen, welches W6+[Stufe] Ausdauer wiederhergestellt. | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | - | | style="background-color:#f6f3ec;" | - | ||
Zeile 214: | Zeile 214: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Innere Verletzung ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke mit zusätzlich 2x [Stufe] als Blutungsschaden für die Dauer von [Erfolge]=Runden. | | style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke mit zusätzlich 2x [Stufe] als Blutungsschaden für die Dauer von [Erfolge]=Runden. | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 220: | Zeile 220: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Kampffokus ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | <span style="color:#C00000"> Attacke wird pro 6-[Stufe] Ausdauerpunkte um 1W10 erhöht.</span> | | style="background-color:#f6f3ec;" | <span style="color:#C00000"> Attacke wird pro 6-[Stufe] Ausdauerpunkte um 1W10 erhöht.</span> | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | <span style="color:#C00000"> 6-[Stufe]</span> | | style="background-color:#f6f3ec;" | <span style="color:#C00000"> 6-[Stufe]</span> | ||
Zeile 232: | Zeile 232: | ||
! style="width:25%;"|Kosten | ! style="width:25%;"|Kosten | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Konter ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Verfehlt ein Feind, darf ein Instinktwurf mit [Stufe] Bonuswürfel gemacht werden, welcher die Parade in eine Attacke verwandelt. | | style="background-color:#f6f3ec;" | Verfehlt ein Feind, darf ein Instinktwurf mit [Stufe] Bonuswürfel gemacht werden, welcher die Parade in eine Attacke verwandelt. | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 238: | Zeile 238: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Doppelter Angriff ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Man erhält eine zweite Attacke. | | style="background-color:#f6f3ec;" | Man erhält eine zweite Attacke. | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | 6-[Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | 6-[Stufe] | ||
Zeile 244: | Zeile 244: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Kampf mit zwei Kriegs-Waffen ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Einsatz von 2 einhändigen Waffen (Wucht-, Hieb- oder Stichwaffen) möglich. Zweithandwaffe macht halben Schaden + Bonusschaden [Stufe]. | | style="background-color:#f6f3ec;" | Einsatz von 2 einhändigen Waffen (Wucht-, Hieb- oder Stichwaffen) möglich. Zweithandwaffe macht halben Schaden + Bonusschaden [Stufe]. | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 250: | Zeile 250: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Ausdauernd ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Die maximale Ausdauer um die 2x [Stufe] erhöht. | | style="background-color:#f6f3ec;" | Die maximale Ausdauer um die 2x [Stufe] erhöht. | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 256: | Zeile 256: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#dea2a2;"| ''' Flinker Krieger ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Kann eine beliebige Waffe in einer Bonusaktion ziehen und in der gleichen KR angreifen. Erhöht außerdem die Initiative um [Stufe]. | | style="background-color:#f6f3ec;" | Kann eine beliebige Waffe in einer Bonusaktion ziehen und in der gleichen KR angreifen. Erhöht außerdem die Initiative um [Stufe]. | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | - | | style="background-color:#f6f3ec;" | - | ||
Zeile 273: | Zeile 273: | ||
! style="width:25%;"|Kosten | ! style="width:25%;"|Kosten | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#edd8b7;"| ''' Fernschuss ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke, welche die Reichweite um [Stufe]² erhöht. | | style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke, welche die Reichweite um [Stufe]² erhöht. | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 279: | Zeile 279: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#edd8b7;"| ''' Verkrüppelnder Schuss/Festnageln ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke trifft die Beine des Gegners und reduziert die Beweglichkeit um [Stufe]. | | style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke trifft die Beine des Gegners und reduziert die Beweglichkeit um [Stufe]. | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 285: | Zeile 285: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#edd8b7;"| ''' Schmerzhafter Schuss ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke, welche ein Ziel bei misslungener, um [Stufe] erschwerter KO-Probe zu Fall bringt. | | style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke, welche ein Ziel bei misslungener, um [Stufe] erschwerter KO-Probe zu Fall bringt. | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 291: | Zeile 291: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#edd8b7;"| ''' Geduldiges Zielen ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke, die Erschwernisse um [Stufe] senkt. <br/> >>> '''Dauer''' 2 KR | | style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke, die Erschwernisse um [Stufe] senkt. <br/> >>> '''Dauer''' 2 KR | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 297: | Zeile 297: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#edd8b7;"| ''' Deckung ignorieren ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke ignoriert Deckung. <br/> >>> '''Bedingung''': unter freiem Himmel, Bogen | | style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke ignoriert Deckung. <br/> >>> '''Bedingung''': unter freiem Himmel, Bogen | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 303: | Zeile 303: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#edd8b7;"| ''' Windschuss ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke nutz den Wind, um den Pfeil um eine Ecke zu lenken. <br/> Reichweite ab der Ecke = [Stufe], <br/> >>> '''Bedingung''': unter freiem Himmel | | style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke nutz den Wind, um den Pfeil um eine Ecke zu lenken. <br/> Reichweite ab der Ecke = [Stufe], <br/> >>> '''Bedingung''': unter freiem Himmel | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 309: | Zeile 309: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#edd8b7;"| ''' Konzentrierter Schuss ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke mit [Stufe] Bonuswürfel. | | style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke mit [Stufe] Bonuswürfel. | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 321: | Zeile 321: | ||
! style="width:25%;"|Kosten | ! style="width:25%;"|Kosten | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#edd8b7;"| ''' Giftiges Geschoss ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | <span style="color:#C00000"> Ermöglicht den Einsatz von Giften auf Geschossen</span> | | style="background-color:#f6f3ec;" | <span style="color:#C00000"> Ermöglicht den Einsatz von Giften auf Geschossen</span> | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | <span style="color:#C00000"> [Stufe] </span> | | style="background-color:#f6f3ec;" | <span style="color:#C00000"> [Stufe] </span> | ||
Zeile 327: | Zeile 327: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#edd8b7;"| ''' Scharfschütze ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Erschwernisse sinken um <br/> -1 [Stufe 1-2], <br/> -2 [Stufe 3-4], <br/> -3 [Stufe 5]. | | style="background-color:#f6f3ec;" | Erschwernisse sinken um <br/> -1 [Stufe 1-2], <br/> -2 [Stufe 3-4], <br/> -3 [Stufe 5]. | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | - | | style="background-color:#f6f3ec;" | - | ||
Zeile 343: | Zeile 343: | ||
! style="width:25%;"|Kosten | ! style="width:25%;"|Kosten | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#edd8b7;"| ''' Tödliche Zielgenauigkeit ''' |
| style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke, die den Schwachpunkt eines Gegners genau ins Ziel nimmt und damit Schaden x [Stufe] verursacht. <br/> >>> '''Benötigt''' 2 KR | | style="background-color:#f6f3ec;" | Attacke, die den Schwachpunkt eines Gegners genau ins Ziel nimmt und damit Schaden x [Stufe] verursacht. <br/> >>> '''Benötigt''' 2 KR | ||
| style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | | style="background-color:#f6f3ec;" | [Stufe] | ||
Zeile 349: | Zeile 349: | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
