Enodia: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Aloran Kompendium
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
------ | ------ | ||
__toc__ | __toc__ | ||
| + | == Beschreibung == | ||
| + | |||
== Mythos == | == Mythos == | ||
| − | == | + | == Persönlichkeit == |
| + | |||
| + | == Beziehungen == | ||
| + | |||
| + | == Verehrung == | ||
| + | |||
| + | === Brauchtum === | ||
| + | |||
| + | === Tempel === | ||
| + | |||
| + | === Kulturelle Eigenarten === | ||
| + | |||
| + | == Geschichte == | ||
| + | |||
| + | == Sprichwörter == | ||
[[Kategorie:Mythologie]] [[Kategorie:Götter]] [[Kategorie:Eboria]] | [[Kategorie:Mythologie]] [[Kategorie:Götter]] [[Kategorie:Eboria]] | ||
Aktuelle Version vom 24. April 2025, 12:31 Uhr
| Enodia | |
|---|---|
| Titel: | Herrin des Gleichgewichts Hüterin des kosmischen Friedens Wächterin des Äonenkrieges Mutter der Nomos-Spinnen Kosmische Weberin Schwellengöttin Chaostochter |
| Andere Namen: | Luthiel (elbisch) Odia (zwergisch) Ankane (Cantus Arkanum) |
| Aspekte: | Gleichgewicht Harmonie Ordnung Notwendigkeit |
| Attribute: | Junge Frau Aither Spinnennetz Kokon |
| Beschaffenheit: | transzendent |
| Kosmisches Gefilde: | Arkanon |
| Götterreich: | - |
| Residenz: | Tagma - Der Nomos-Kokon |
| Götterfraktion: | Kosmische Götter |
| Göttergeschlecht: | - |
| Verwandtschaft: | Phanon (Schöpfer) |
| Magieform: | Arkanmagie |
| Magievariante: | - |
| Magische Disziplin: | - |