Enodia: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Aloran Kompendium
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" align="right" | {| class="wikitable" align="right" | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan="2"|<big>Enodia</big> | + | ! colspan="2" style="border-bottom: 1px solid; border-left: 1px solid; border-right: 1px solid; border-top: 1px solid; " | <big>Enodia</big> |
|- | |- | ||
− | | colspan="2" style="background-color:#eee5c6;" | [[Datei:Icon-archoniden-enodia.png|rahmenlos|center]] | + | | colspan="2" style="background-color:#eee5c6; border-left: 1px solid; border-right: 1px solid;" | [[Datei:Icon-archoniden-enodia.png|rahmenlos|center]] |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Titel: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Titel: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | ''Herrin des Gleichgewichts <br/> Hüterin des kosmischen Friedens <br/> Wächterin des Äonenkrieges <br/> Mutter der Nomos-Spinnen <br/> Kosmische Weberin <br/> Schwellengöttin <br/> Chaostochter'' | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | ''Herrin des Gleichgewichts <br/> Hüterin des kosmischen Friedens <br/> Wächterin des Äonenkrieges <br/> Mutter der Nomos-Spinnen <br/> Kosmische Weberin <br/> Schwellengöttin <br/> Chaostochter'' |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"| Andere Namen: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"| Andere Namen: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | Luthiel'' (elbisch)'' <br/> Odia'' (zwergisch)'' <br/> Ankane ''(Cantus Arkanum)'' | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | Luthiel'' (elbisch)'' <br/> Odia'' (zwergisch)'' <br/> Ankane ''(Cantus Arkanum)'' |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Aspekte: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Aspekte: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | '''Gleichgewicht''' <br/> '''Harmonie''' <br/> '''Ordnung''' <br/> '''Notwendigkeit''' | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | '''Gleichgewicht''' <br/> '''Harmonie''' <br/> '''Ordnung''' <br/> '''Notwendigkeit''' |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Attribute: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Attribute: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | Junge Frau <br/> Aither <br/> Spinnennetz <br/> Kokon | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | Junge Frau <br/> Aither <br/> Spinnennetz <br/> Kokon |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Beschaffenheit: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Beschaffenheit: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | transzendent | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | transzendent |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Kosmisches Gefilde: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Kosmisches Gefilde: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | [[Arkanon]] | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Arkanon]] |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Götterreich: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Götterreich: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | - | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | - |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Residenz: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Residenz: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | [[Arkanon#Tagma_-_Der_Nomos-Kokon|Tagma]] - Der Nomos-Kokon | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Arkanon#Tagma_-_Der_Nomos-Kokon|Tagma]] - Der Nomos-Kokon |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Götterfraktion: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Götterfraktion: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | [[Kosmische Götter]] | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Kosmische Götter]] |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Göttergeschlecht: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Göttergeschlecht: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | - | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | - |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Verwandtschaft: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Verwandtschaft: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | [[Phanon]] (Schöpfer) | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Phanon]] (Schöpfer) |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Magieform: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Magieform: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | [[Magie#ARKANMAGIE|Arkanmagie]] | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Magie#ARKANMAGIE|Arkanmagie]] |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Magievariante: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Magievariante: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | - | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | - |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Magische Disziplin: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid; border-bottom: 1px solid;"|Magische Disziplin: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | - | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid; border-bottom: 1px solid;" | - |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 2. April 2025, 20:17 Uhr
Enodia | |
---|---|
Titel: | Herrin des Gleichgewichts Hüterin des kosmischen Friedens Wächterin des Äonenkrieges Mutter der Nomos-Spinnen Kosmische Weberin Schwellengöttin Chaostochter |
Andere Namen: | Luthiel (elbisch) Odia (zwergisch) Ankane (Cantus Arkanum) |
Aspekte: | Gleichgewicht Harmonie Ordnung Notwendigkeit |
Attribute: | Junge Frau Aither Spinnennetz Kokon |
Beschaffenheit: | transzendent |
Kosmisches Gefilde: | Arkanon |
Götterreich: | - |
Residenz: | Tagma - Der Nomos-Kokon |
Götterfraktion: | Kosmische Götter |
Göttergeschlecht: | - |
Verwandtschaft: | Phanon (Schöpfer) |
Magieform: | Arkanmagie |
Magievariante: | - |
Magische Disziplin: | - |