Phanon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Aloran Kompendium
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" align="right" | {| class="wikitable" align="right" | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan="2"|<big>Phanon</big> | + | ! colspan="2" style="border-bottom: 1px solid; border-left: 1px solid; border-right: 1px solid; border-top: 1px solid; " | <big>Phanon</big> |
|- | |- | ||
− | | colspan="2" style="background-color:#eee5c6;" | [[Datei:Icon-archoniden-phanon.png|rahmenlos|center]] | + | | colspan="2" style="background-color:#eee5c6; border-left: 1px solid; border-right: 1px solid; " | [[Datei:Icon-archoniden-phanon.png|rahmenlos|center]] |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Titel: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid; "|Titel: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | ''Herr der Magie <br/> Kosmischer Lenker <br/> Schöpfer der Zauberei <br/> Erschaffer der Elemente <br/> Beraubter Gott <br/> Sohn des kosmischen Schreis <br/> Meister des Geistes <br/> Zweiseitiger <br/> Chaoswächter'' | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | ''Herr der Magie <br/> Kosmischer Lenker <br/> Schöpfer der Zauberei <br/> Erschaffer der Elemente <br/> Beraubter Gott <br/> Sohn des kosmischen Schreis <br/> Meister des Geistes <br/> Zweiseitiger <br/> Chaoswächter'' |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"| Andere Namen: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid; "| Andere Namen: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | Ithron ''(elbisch)'' <br/> Seidir'' (zwergisch)'' <br/> Arkis'' (Cantus Arkanum)'' | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | Ithron ''(elbisch)'' <br/> Seidir'' (zwergisch)'' <br/> Arkis'' (Cantus Arkanum)'' |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Aspekte: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid; "|Aspekte: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | '''Magie''' <br/> '''Idee''' <br/> '''Erkenntnis''' <br/> '''Neugier''' | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | '''Magie''' <br/> '''Idee''' <br/> '''Erkenntnis''' <br/> '''Neugier''' |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Attribute: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid; "|Attribute: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | Junger Mann <br/> Azoth <br/> Weiße und schwarze Hand <br/> Auge | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | Junger Mann <br/> Azoth <br/> Weiße und schwarze Hand <br/> Auge |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Beschaffenheit: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid; "|Beschaffenheit: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | transzendent | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | transzendent |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Kosmisches Gefilde: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid; "|Kosmisches Gefilde: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | [[Arkanon]] | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Arkanon]] |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Götterreich: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid; "|Götterreich: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | - | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | - |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Residenz: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid; "|Residenz: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | [[Arkanon#Egnerion_-_Der_Chaossteg|Egnerion]] - Der Chaossteg | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Arkanon#Egnerion_-_Der_Chaossteg|Egnerion]] - Der Chaossteg |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Götterfraktion: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid; "|Götterfraktion: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | [[Kosmische Götter]] | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Kosmische Götter]] |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Göttergeschlecht: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid; "|Göttergeschlecht: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | - | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | - |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Verwandtschaft: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid; "|Verwandtschaft: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | [[Archonos]] ''(Vater/Ursprung)'' | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Archonos]] ''(Vater/Ursprung)'' |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Magieform: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid; "|Magieform: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | [[Magie#ARKANMAGIE|Arkanmagie]] | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Magie#ARKANMAGIE|Arkanmagie]] |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Magievariante: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid; "|Magievariante: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | - | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | - |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Magische Disziplin: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid; border-bottom: 1px solid; "|Magische Disziplin: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | - | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid; border-bottom: 1px solid;" | - |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 2. April 2025, 20:16 Uhr
Phanon | |
---|---|
Titel: | Herr der Magie Kosmischer Lenker Schöpfer der Zauberei Erschaffer der Elemente Beraubter Gott Sohn des kosmischen Schreis Meister des Geistes Zweiseitiger Chaoswächter |
Andere Namen: | Ithron (elbisch) Seidir (zwergisch) Arkis (Cantus Arkanum) |
Aspekte: | Magie Idee Erkenntnis Neugier |
Attribute: | Junger Mann Azoth Weiße und schwarze Hand Auge |
Beschaffenheit: | transzendent |
Kosmisches Gefilde: | Arkanon |
Götterreich: | - |
Residenz: | Egnerion - Der Chaossteg |
Götterfraktion: | Kosmische Götter |
Göttergeschlecht: | - |
Verwandtschaft: | Archonos (Vater/Ursprung) |
Magieform: | Arkanmagie |
Magievariante: | - |
Magische Disziplin: | - |