Kampfwerte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Aloran Kompendium
(→Kampfspezialisierungen) |
(→Kampfspezialisierungen) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Kampfspezialisierungen == | == Kampfspezialisierungen == | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
+ | ! Name | ||
+ | ! Kosten | ||
+ | ! Beschreibung | ||
+ | ! Reaktion | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | '''Mehrfach-Angriff''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 1 AD pro Attacke und Feld | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Ermöglicht es, in einer Aktion mehrere Gegner (Anzahl = Stufe) <br /> anzugreifen und sich pro Attacke um ein Feld fortzubewegen | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Verteidigung | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | '' Rundumschlag '''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 1 AD pro Gegner | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Trifft mehrere Gegner um die eigene Position herum <br /> (Anzahl = Stufe) | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Verteidigung | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | ''' Schadenserhöhung ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Stufe 1-2 = 2 AD <br /> Stufe 3-4 = 4 AD <br /> Stufe 5 = 5 AD | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Erhöht den verursachten Schaden: <br /> Stufe 1-2: Schaden x2 <br /> Stufen 3-4: Schaden x3 <br /> Stufe 5 : Schaden x4 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Verteidigung | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | ''' Starker Tritt ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 1 AD pro Feld | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Tritt mehrere Gegner (Anzahl = Stufe), die in einer Reihe <br /> stehen, um mehrere Felder zurück (Anzahl = Stufe). <br /> Bei mehreren Gegnern werden diese zu Boden geworfen und <br /> brauchen 1 Kampfrunde, um wieder aufzustehen | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Ausweichen | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | '''Gezielte Attacke''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 1 AD pro Stufe | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Trifft die anvisierte Stelle, jede Stufe erhöht den Schaden +2 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Verteidigung | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | ''' Schattensprung ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 1 AD pro Stufe und Feld | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Angreifer springt mehrere Felder zum Gegner (Anzahl = Stufe) <br /> und überrascht diesen mit dem Angriff, so dass <br /> keine Verteidigung möglich ist. <br /> Der Schaden wird multipliziert: <br /> x2 bei 3-4 Erfolgen <br /> x3 bei 5 oder mehr Erfolgen | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | - | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | '''Wuchtschlag''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 1 AD pro Stufe | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Starker Schlag, der den Gegner niederwirft, <br /> wenn dieser nicht parieren kann. <br /> Die Parade wird durch die Wucht erschwert: <br /> Stufe 1-2 Parade gegen 8 <br /> Stufe 3-4 Parade gegen 9 <br /> Stufe 5 Parade gegen 0 <br /> Niedergeworfene Gegner brauchen eine Kampfrunde, um wieder aufzustehen | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Verteidigung | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | ''' Ausweichen Spezial ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 1 AD pro Stufe/Feld | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Man weicht einige Felder (Anzahl = Stufe) aus und <br /> nimmt einen Positionswechsel vor | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | - | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | ''' Entwaffnen ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 1 AD pro Stufe | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Entwaffnet den Gegner, wenn seine Angriffsstufe gleich oder <br /> geringer als die des Angreifers ist | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Verteidigung | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | ''' Mehrfach-Parade ''' | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 1 AD pro Stufe | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Erzeugt einen „Klingenschild“ vor dem Kämpfer, der mit <br /> einer Aktion eine Anzahl Angriffe (Anzahl = Stufe), die von den <br /> Feldern vor dem Charakter ausgehen, pariert | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
== Waffen == | == Waffen == |
Version vom 19. Juli 2023, 14:59 Uhr
Die Kampfwerte ...Inhaltsverzeichnis
Kampfspezialisierungen
Name | Kosten | Beschreibung | Reaktion |
---|---|---|---|
Mehrfach-Angriff | 1 AD pro Attacke und Feld | Ermöglicht es, in einer Aktion mehrere Gegner (Anzahl = Stufe) anzugreifen und sich pro Attacke um ein Feld fortzubewegen |
Verteidigung |
Rundumschlag '' | 1 AD pro Gegner | Trifft mehrere Gegner um die eigene Position herum (Anzahl = Stufe) |
Verteidigung |
Schadenserhöhung | Stufe 1-2 = 2 AD Stufe 3-4 = 4 AD Stufe 5 = 5 AD |
Erhöht den verursachten Schaden: Stufe 1-2: Schaden x2 Stufen 3-4: Schaden x3 Stufe 5 : Schaden x4 |
Verteidigung |
Starker Tritt | 1 AD pro Feld | Tritt mehrere Gegner (Anzahl = Stufe), die in einer Reihe stehen, um mehrere Felder zurück (Anzahl = Stufe). Bei mehreren Gegnern werden diese zu Boden geworfen und brauchen 1 Kampfrunde, um wieder aufzustehen |
Ausweichen |
Gezielte Attacke | 1 AD pro Stufe | Trifft die anvisierte Stelle, jede Stufe erhöht den Schaden +2 | Verteidigung |
Schattensprung | 1 AD pro Stufe und Feld | Angreifer springt mehrere Felder zum Gegner (Anzahl = Stufe) und überrascht diesen mit dem Angriff, so dass keine Verteidigung möglich ist. Der Schaden wird multipliziert: x2 bei 3-4 Erfolgen x3 bei 5 oder mehr Erfolgen |
- |
Wuchtschlag | 1 AD pro Stufe | Starker Schlag, der den Gegner niederwirft, wenn dieser nicht parieren kann. Die Parade wird durch die Wucht erschwert: Stufe 1-2 Parade gegen 8 Stufe 3-4 Parade gegen 9 Stufe 5 Parade gegen 0 Niedergeworfene Gegner brauchen eine Kampfrunde, um wieder aufzustehen |
Verteidigung |
Ausweichen Spezial | 1 AD pro Stufe/Feld | Man weicht einige Felder (Anzahl = Stufe) aus und nimmt einen Positionswechsel vor |
- |
Entwaffnen | 1 AD pro Stufe | Entwaffnet den Gegner, wenn seine Angriffsstufe gleich oder geringer als die des Angreifers ist |
Verteidigung |
Mehrfach-Parade | 1 AD pro Stufe | Erzeugt einen „Klingenschild“ vor dem Kämpfer, der mit einer Aktion eine Anzahl Angriffe (Anzahl = Stufe), die von den Feldern vor dem Charakter ausgehen, pariert |