Celestes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Aloran Kompendium
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
! colspan="2"|Celestes | ! colspan="2"|Celestes | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="2"| | + | | colspan="2" style="background-color:#eee5c6;" | |
|- | |- | ||
|style="background-color:#d1ba8b;"|Name: | |style="background-color:#d1ba8b;"|Name: | ||
− | | Celestes | + | | style="background-color:#f6f3ec;" | Celestes |
|- | |- | ||
|style="background-color:#d1ba8b; text-align:right;"| ''elbisch'' | |style="background-color:#d1ba8b; text-align:right;"| ''elbisch'' | ||
− | | Gwelwen | + | | style="background-color:#f6f3ec;" | Gwelwen |
|- | |- | ||
|style="background-color:#d1ba8b; text-align:right;"| ''zwergisch'' | |style="background-color:#d1ba8b; text-align:right;"| ''zwergisch'' | ||
− | | Ardon | + | | style="background-color:#f6f3ec;" | Ardon |
|- | |- | ||
|style="background-color:#d1ba8b; text-align:right;"| ''celestisch'' | |style="background-color:#d1ba8b; text-align:right;"| ''celestisch'' | ||
− | | Meluchas | + | | style="background-color:#f6f3ec;" | Meluchas |
|- | |- | ||
|style="background-color:#d1ba8b;"|Wesen: | |style="background-color:#d1ba8b;"|Wesen: | ||
− | | lichte Gottheit | + | | style="background-color:#f6f3ec;" | lichte Gottheit |
|- | |- | ||
|style="background-color:#d1ba8b;"|Zugehörigkeit: | |style="background-color:#d1ba8b;"|Zugehörigkeit: | ||
− | | Himmelgötter | + | | style="background-color:#f6f3ec;" | Himmelgötter |
|- | |- | ||
|style="background-color:#d1ba8b;"|Heimat: | |style="background-color:#d1ba8b;"|Heimat: | ||
− | | [[Celestia]] | + | | style="background-color:#f6f3ec;" | [[Celestia]] |
|- | |- | ||
|style="background-color:#d1ba8b;"|Aspekte: | |style="background-color:#d1ba8b;"|Aspekte: | ||
− | + | | style="background-color:#f6f3ec;" | Himmel, Herrschaft, <br/> Blitz, Höhe | |
− | |||
− | |style="background-color:# | ||
− | |||
|- | |- | ||
|style="background-color:#d1ba8b;"|Residenz: | |style="background-color:#d1ba8b;"|Residenz: | ||
− | | Nephokat | + | | style="background-color:#f6f3ec;" | Nephokat |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 12. März 2025, 20:08 Uhr
Celestes | |
---|---|
Name: | Celestes |
elbisch | Gwelwen |
zwergisch | Ardon |
celestisch | Meluchas |
Wesen: | lichte Gottheit |
Zugehörigkeit: | Himmelgötter |
Heimat: | Celestia |
Aspekte: | Himmel, Herrschaft, Blitz, Höhe |
Residenz: | Nephokat |
Titel: „Herr des Himmels“, „König des Elysiums“, „Herrscher der Gefilde des Lichtes“, „Herrscher Celestias“ , „Herr der Blitze“, „Der Donnerer“, „Der Sternengemahl“, „Zünder des Himmelsfeuers“, „Der Sturmlenker“ , „Der Archonidensohn“, „Zwilling des Abgrunds“, „Der weiße Bruder“, „Meister des Lichtes“ und „Vater der Celestiden“
Attribute: Stattlicher Mann, Lapislazuli, Blitzstab, Eiche und Adler
Aspekte: Himmel, Herrschaft, Blitz und Höhe
Residenz: Nephokat, der Wolkenthron