Enodia: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Aloran Kompendium
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
! colspan="2"|Enodia | ! colspan="2"|Enodia | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="2"| | + | | colspan="2"| |
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#d1ba8b;"|Name: | ||
| + | | Enodia | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#d1ba8b; text-align:right;"| ''elbisch'' | ||
| + | | Luthiel | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#d1ba8b; text-align:right;"| ''zwergisch'' | ||
| + | | Odia | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#d1ba8b; text-align:right;"| ''arkan'' | ||
| + | | Ankane | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#d1ba8b;"|Wesen: | |style="background-color:#d1ba8b;"|Wesen: | ||
| − | | | + | | kosmische Gottheit |
| − | |||
|- | |- | ||
|style="background-color:#d1ba8b;"|Zugehörigkeit: | |style="background-color:#d1ba8b;"|Zugehörigkeit: | ||
| − | | | + | | Archoniden |
| − | |||
|- | |- | ||
|style="background-color:#d1ba8b;"|Heimat: | |style="background-color:#d1ba8b;"|Heimat: | ||
| − | | | + | | [[Arkanon]] |
|- | |- | ||
| + | |style="background-color:#d1ba8b;"|Aspekte: | ||
| + | | Gleichgewicht, Ordnung, | ||
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:#d1ba8b;"| | + | |style="background-color:#d1ba8b;"| |
| − | | | + | | Notwendigkeit, Harmonie |
|- | |- | ||
| + | |style="background-color:#d1ba8b;"|Residenz: | ||
| + | | Tagma | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | [[Datei:Icon-Astralraum.png|30px|left|link=Astralraum]] '''Enodia''' | + | [[Datei:Icon-Astralraum.png|30px|left|link=Astralraum]] Die Archonidin <big>'''Enodia'''</big> (''elbisch'': '''Luthil''', ''zwergisch'': '''Odia''', ''arkan'': '''Ankane''') ist eine kosmische Göttin aus dem Götterreich Arkanon, der großen Leere. Sie wurde von dem [[Theleten]] [[Uselias]] aus dem [[Chaos]] gerufen. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Sie | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | <big>'''Titel:'''</big> „''Herrin des Gleichgewichts''“, „''Hüterin der kosmischen Ordnung''“, „''Mutter der Nomos-Spinnen''“, „''Spinnerin des Nomos-Netzes''“, „''Die Schwellengöttin''“, „''Die Tochter der Notwendigkeit''“, „''Mutter des Gleichgewichts''“, „''Chaostochter''“ und „''Die Ausgleichende''“ | |
| − | |||
| − | + | <big>'''Attribute:'''</big> ''Junge Frau'', ''Orichalcum-Kokon'', ''Gewand aus Spinnennetz'' und ''„Nomos-Spinnen“'' | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | <big>'''Aspekte:'''</big> ''Gleichgewicht'', ''Ordnung'', ''Notwendigkeit'' und ''Harmonie'' | |
| − | + | <big>'''Residenz:'''</big> ''Tagma'', das Nomos-Netz | |
| + | ------ | ||
| − | |||
| − | + | [[Kategorie:Götter]] [[Kategorie:Aloran]] | |
Version vom 31. Dezember 2024, 11:24 Uhr
| Enodia | |
|---|---|
| Name: | Enodia |
| elbisch | Luthiel |
| zwergisch | Odia |
| arkan | Ankane |
| Wesen: | kosmische Gottheit |
| Zugehörigkeit: | Archoniden |
| Heimat: | Arkanon |
| Aspekte: | Gleichgewicht, Ordnung, |
| Notwendigkeit, Harmonie | |
| Residenz: | Tagma |
Titel: „Herrin des Gleichgewichts“, „Hüterin der kosmischen Ordnung“, „Mutter der Nomos-Spinnen“, „Spinnerin des Nomos-Netzes“, „Die Schwellengöttin“, „Die Tochter der Notwendigkeit“, „Mutter des Gleichgewichts“, „Chaostochter“ und „Die Ausgleichende“
Attribute: Junge Frau, Orichalcum-Kokon, Gewand aus Spinnennetz und „Nomos-Spinnen“
Aspekte: Gleichgewicht, Ordnung, Notwendigkeit und Harmonie
Residenz: Tagma, das Nomos-Netz