Sidea: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Aloran Kompendium
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Attribute: | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Attribute: | ||
| − | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | Edle Frau <br/> Diamant <br/> | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | Edle Frau <br/> Diamant <br/> Korb <br/> Linde <br/> Glühwürmchen |
|- | |- | ||
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Beschaffenheit: | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Beschaffenheit: | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
== Persönlichkeit == | == Persönlichkeit == | ||
| − | == | + | == Beziehungen == |
== Verehrung == | == Verehrung == | ||
Aktuelle Version vom 22. Mai 2025, 10:33 Uhr
| Sidea | |
|---|---|
| Titel: | Herrin der Sterne Celestische Königin Himmelsgemahlin Glanzvolle Göttin Mutter der Gestirne Orakelgöttin Schwester der Finsternis Tochter der Zeit Himmlische Wegweiserin Mutter des Himmels |
| Andere Namen: | Estel (elbisch) Estra (zwergisch) Sohaya (Cantus Celestum) |
| Aspekte: | Sterne Orientierung Omen Orakel |
| Attribute: | Edle Frau Diamant Korb Linde Glühwürmchen |
| Beschaffenheit: | entrückt |
| Kosmisches Gefilde: | Elysium |
| Götterreich: | Celestia |
| Residenz: | Astragoi - Die Sternenfelder |
| Götterfraktion: | Lichtgötter |
| Göttergeschlecht: | Himmelsgötter |
| Verwandtschaft: | Archonos (Vater) Gea (Mutter) Pyrion (Sohn) Lysara (Tochter) |
| Magieform: | Lichtmagie |
| Magievariante: | Himmelsmagie |
| Magische Disziplin: | Orakel |