Theranischer Kaiser: Unterschied zwischen den Versionen
(→Liste theranischer Kaiser) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
== Liste theranischer Kaiser == | == Liste theranischer Kaiser == | ||
− | + | {| class="wikitable" style="margin: auto; width:80%; text-align:center;" | |
− | + | ! colspan="6" style=" border-left: 1px solid; border-right: 1px solid; border-top: 1px solid; " | <big>Thyrnische Kaiserliste</big> | |
− | + | |- | |
− | + | ! style=" border-left: 1px solid;" | '''Nr. ''' | |
− | + | ! '''Draconarius''' | |
− | + | ! '''Familie''' | |
− | + | ! '''Regentschaft''' <br/> von – bis ThZ | |
− | + | ! '''Herrschafts-<br/>Dauer''' | |
+ | ! style="border-right: 1px solid; " | Todesursache | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#eee5c6; border-left: 1px solid;" | 1 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Anascus | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 396-446 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 50 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | natürlich | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#eee5c6; border-left: 1px solid;" | 2 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Cassian | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 446-462 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 16 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | Schlachtfeld | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#eee5c6; border-left: 1px solid;" | 3 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Pertinus | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Tuscus | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 462-486 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 24 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | natürlich | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#eee5c6; border-left: 1px solid;" | 4 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Talbarus | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 486-506 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 20 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | natürlich | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#eee5c6; border-left: 1px solid;" | 5 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Igavius | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Vitreus | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 506-509 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 3 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | vergiftet | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#eee5c6; border-left: 1px solid;" | 6 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Narvus | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 509-549 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 40 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | Schlachtfeld | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#eee5c6; border-left: 1px solid;" | 7 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Liculus | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 549-567 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 18 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | Erdbeben | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#eee5c6; border-left: 1px solid;" | 8 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Viritius | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 567-576 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 9 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | Krankheit | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#eee5c6; border-left: 1px solid;" | 9 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Pragnor | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 576-603 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 27 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | natürlich | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#eee5c6; border-left: 1px solid;" | 10 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Hardeus | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 603-626 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 23 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | Kriegsverletzungen | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#eee5c6; border-left: 1px solid;" | 11 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Trimeus | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 626-632 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 6 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | Zweikampf | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#eee5c6; border-left: 1px solid;" | 12 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Arasus | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 632-649 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 17 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | natürlich | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#eee5c6; border-left: 1px solid;" | 13 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Doratus | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 649-665 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 16 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | Konkurrenz | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#eee5c6; border-left: 1px solid;" | 14 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Uranus | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 665-687 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 22 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | Tötet Antes (666) und Calidorius (667) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#eee5c6; border-left: 1px solid;" | 15 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Pacator | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | Tuscus | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 687-720 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec;" | 33 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | Mord? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#eee5c6; border-bottom: 1px solid; border-left: 1px solid;" | 16 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; border-bottom: 1px solid; " | Aurex | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; border-bottom: 1px solid; " | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; border-bottom: 1px solid; " | seit 720 | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; border-bottom: 1px solid; " | | ||
+ | | style="background-color:#f6f3ec; border-bottom: 1px solid; border-right: 1px solid;" | - | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Götter]] [[Kategorie:Thera]] | [[Kategorie:Götter]] [[Kategorie:Thera]] |
Aktuelle Version vom 13. August 2025, 22:49 Uhr
Der theranische Kaiser ist ein halbgöttliches Wesen und der Mittler zwischen den Göttern und dem theranischen Imperium.Sein Vollständiger Titel lautete:
Der Erhabene, Erbe des Drachen, Kaiser, Imperator, oberster Hohepriester, Vater des Vaterlandes, oberster Richter, Vorsteher des theranischen Senats, Erster Mann im Staat
Bedeutung
Er verkörpert den Willen des Reiches und trägt die Verantwortung für alle Entscheidungen Theras. Dies gilt natürlich nur für kollektive Dinge, die aus Politik, Kultur und Religion resultieren. Individuell muss sich jeder Theraner selbst vor den Göttern verantworten.
In gewisser Weise ist der Kaiser ein Staatsgott und Schutzpatron, der für sein Volk als Vorbild fungiert und alle theranischen Tugenden in sich vereint. Er ist ein Symbol für die theranische Lebensweise und die angestrebten Ideale. Er verbindet alle Theraner und ist die Seele des Reiches.
Da er das magische Vermächtnis des weißen Drachen Theranios in sich trägt, verfügt er über die Erinnerungen seiner Vorgänger. Dadurch besitzt er ein größeres Wissen als alle anderen lebenden Menschen in Aloran und kann aus der Erfahrung von hunderten von ehemaligen Kaisern schöpfen. Trotzdem bleibt jeder Kaiser ein Individuum und bringt neue Aspekte in seine Herrschaft ein.
Der Kaiser ist der wichtigste Gott aller theranischen Riten, Zeremonien und Initiationen und wird an allen Festtagen geehrt. Alle Verträge und Urkunden tragen z.B. einen Weihespruch des Kaisers und alle Familienriten (Eheschließungen, Bestattungen) werden in seinem Namen durchgeführt. Er besitzt insgesamt eine große Bedeutung für das soziale Leben in Thera und in jedem Haus findet man einen persönlichen Altar für den Kaiser.
Der Kaiser wird ebenfalls als Soldatengott verehrt. Er sorgt für die Moral der Truppen, stärkt ihre Disziplin und besitzt ihre uneingeschränkte Treue. Jeder theranische Legionär ist stolz für den Kaiser sterben zu dürfen.
Liste theranischer Kaiser
Thyrnische Kaiserliste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Draconarius | Familie | Regentschaft von – bis ThZ |
Herrschafts- Dauer |
Todesursache |
1 | Anascus | 396-446 | 50 | natürlich | |
2 | Cassian | 446-462 | 16 | Schlachtfeld | |
3 | Pertinus | Tuscus | 462-486 | 24 | natürlich |
4 | Talbarus | 486-506 | 20 | natürlich | |
5 | Igavius | Vitreus | 506-509 | 3 | vergiftet |
6 | Narvus | 509-549 | 40 | Schlachtfeld | |
7 | Liculus | 549-567 | 18 | Erdbeben | |
8 | Viritius | 567-576 | 9 | Krankheit | |
9 | Pragnor | 576-603 | 27 | natürlich | |
10 | Hardeus | 603-626 | 23 | Kriegsverletzungen | |
11 | Trimeus | 626-632 | 6 | Zweikampf | |
12 | Arasus | 632-649 | 17 | natürlich | |
13 | Doratus | 649-665 | 16 | Konkurrenz | |
14 | Uranus | 665-687 | 22 | Tötet Antes (666) und Calidorius (667) | |
15 | Pacator | Tuscus | 687-720 | 33 | Mord? |
16 | Aurex | seit 720 | - |