Celestes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Aloran Kompendium
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Aspekte: | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Aspekte: | ||
| − | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | '''Höhe''' <br/> ''' | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | '''Höhe''' <br/> '''Himmel''' <br/> '''Herrschaft''' <br/> '''Utopie''' |
|- | |- | ||
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Attribute: | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Attribute: | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Verwandtschaft: | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Verwandtschaft: | ||
| − | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Archonos]] ''(Vater)'' <br/> [[Gea]] ''(Mutter)'' <br/> [[Pyrion]] ''(Sohn)'' <br/> [[Lysara]] ''(Tochter)'' | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Archonos]] ''(Vater)'' <br/> [[Gea]] ''(Mutter)'' <br/> [[Abyssos]] ''(Bruder)'' <br/> [[Pyrion]] ''(Sohn)'' <br/> [[Lysara]] ''(Tochter)'' |
|- | |- | ||
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Magieform: | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Magieform: | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
== Persönlichkeit == | == Persönlichkeit == | ||
| − | == | + | == Beziehungen == |
== Verehrung == | == Verehrung == | ||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
=== Tempel === | === Tempel === | ||
| + | |||
| + | === Kulturelle Eigenarten === | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Aktuelle Version vom 26. Oktober 2025, 12:10 Uhr
| Celestes | |
|---|---|
| Titel: | Herr der Höhen Herrscher des Elysiums Celestischer König Meister der Blitze Donnerer Sternengemahl Zünder des Himmelsfeuers Sohn der Zeit Zwilling des Abgrunds Weißer Bruder Hüter des Lichtes Vater des Himmels |
| Andere Namen: | Gwelwen (elbisch) Ardon (zwergisch) Meluchas (Cantus Celestum) |
| Aspekte: | Höhe Himmel Herrschaft Utopie |
| Attribute: | Stattlicher Mann Lapislazuli Blitz Eiche Adler |
| Beschaffenheit: | entrückt |
| Kosmisches Gefilde: | Elysium |
| Götterreich: | Celestia |
| Residenz: | Nephokat - Der Wolkenthron |
| Götterfraktion: | Lichtgötter |
| Göttergeschlecht: | Himmelsgötter |
| Verwandtschaft: | Archonos (Vater) Gea (Mutter) Abyssos (Bruder) Pyrion (Sohn) Lysara (Tochter) |
| Magieform: | Lichtmagie |
| Magievariante: | Himmelsmagie |
| Magische Disziplin: | Blitze |