Goiron: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Aloran Kompendium
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Attribute: | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Attribute: | ||
| − | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | Älterer Mann <br/> Edelweiß <br/> Widder |
|- | |- | ||
|style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Beschaffenheit: | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Beschaffenheit: | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | - | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid; border- | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;;"|Magische Disziplin: |
| − | | style="background-color:#f6f3ec; border- | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;;" | - |
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" style="background-color:#f6f3ec; border-bottom: 1px solid; border-left: 1px solid; border-right: 1px solid; " | [[Datei:Goiron.png|300px|center]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 54: | Zeile 56: | ||
------ | ------ | ||
__toc__ | __toc__ | ||
| + | == Beschreibung == | ||
| + | |||
== Mythos == | == Mythos == | ||
| − | == | + | == Persönlichkeit == |
| + | |||
| + | == Beziehungen == | ||
| + | |||
| + | == Verehrung == | ||
| + | |||
| + | === Brauchtum === | ||
| + | |||
| + | === Tempel === | ||
| + | |||
| + | === Kulturelle Eigenarten === | ||
| + | |||
| + | == Geschichte == | ||
| + | |||
| + | == Sprichwörter == | ||
[[Kategorie:Mythologie]] [[Kategorie:Götter]] [[Kategorie:Eboria]] | [[Kategorie:Mythologie]] [[Kategorie:Götter]] [[Kategorie:Eboria]] | ||
Aktuelle Version vom 28. April 2025, 09:53 Uhr
| Goiron | |
|---|---|
| Titel: | Herr der Berge Felswächter Ruhender Gott Geas Mutterkind |
| Andere Namen: | Edwiel (elbisch) Eldrar (zwergisch) |
| Aspekte: | Berge Felsen Stein |
| Attribute: | Älterer Mann Edelweiß Widder |
| Beschaffenheit: | immanent |
| Kosmisches Gefilde: | Essentia |
| Götterreich: | - |
| Residenz: | Die Welt |
| Götterfraktion: | Naturgötter |
| Göttergeschlecht: | Weltgötter |
| Verwandtschaft: | Archonos (Vater) Gea (Mutter) Etis (Schwester) Ogeon (Bruder) Dendron (Halbbruder) Lykona (Halbschwester) Bia (Halbschwester) |
| Magieform: | Naturmagie |
| Magievariante: | - |
| Magische Disziplin: | - |