Onoa: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Aloran Kompendium
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" align="right" | {| class="wikitable" align="right" | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan="2"|<big>Onoa</big> | + | ! colspan="2" style="border-bottom: 1px solid; border-left: 1px solid; border-right: 1px solid; border-top: 1px solid; " | <big>Onoa</big> |
|- | |- | ||
− | | colspan="2" style="background-color:#eee5c6;" | [[Datei:Icon-abyssiden-onoa.png|rahmenlos|center]] | + | | colspan="2" style="background-color:#eee5c6; border-left: 1px solid; border-right: 1px solid;" | [[Datei:Icon-abyssiden-onoa.png|rahmenlos|center]] |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Titel: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Titel: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | ''Herrin der Finsternis'' <br/> ''Abyssische Königin'' <br/> ''Nebelkönigin'' <br/> ''Abgrundgemahlin'' <br/> ''Schwarze Dame'' <br/> ''Schattenmutter'' <br/> ''Schwester der Sterne'' <br/> ''Tochter der Zeit'' <br/> ''Hüterin der Geheimnisse'' <br/> ''Meisterin des Unergründbarem'' <br/> ''Mutter der Hölle'' | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | ''Herrin der Finsternis'' <br/> ''Abyssische Königin'' <br/> ''Nebelkönigin'' <br/> ''Abgrundgemahlin'' <br/> ''Schwarze Dame'' <br/> ''Schattenmutter'' <br/> ''Schwester der Sterne'' <br/> ''Tochter der Zeit'' <br/> ''Hüterin der Geheimnisse'' <br/> ''Meisterin des Unergründbarem'' <br/> ''Mutter der Hölle'' |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"| Andere Namen: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"| Andere Namen: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | Fuinda ''(elbisch)'' <br/> Notta ''(zwergisch)'' <br/> Voyx ''(Cantus Abyssum)'' | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | Fuinda ''(elbisch)'' <br/> Notta ''(zwergisch)'' <br/> Voyx ''(Cantus Abyssum)'' |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Aspekte: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Aspekte: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | '''Finsternis''' <br/> '''Unbekanntes''' <br/> '''Nebel''' <br/> '''Geheimnisse''' | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | '''Finsternis''' <br/> '''Unbekanntes''' <br/> '''Nebel''' <br/> '''Geheimnisse''' |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Attribute: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Attribute: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | Bleiche Frau <br/> Onyx <br/> Schleier <br/> Tollkirsche <br/> Fledermaus | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | Bleiche Frau <br/> Onyx <br/> Schleier <br/> Tollkirsche <br/> Fledermaus |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Beschaffenheit: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Beschaffenheit: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | entrückt | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | entrückt |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Kosmisches Gefilde: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Kosmisches Gefilde: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | [[Unterwelt]] | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Unterwelt]] |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Götterreich: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Götterreich: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | [[Abyssia]] | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Abyssia]] |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Residenz: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Residenz: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | [[Abyssia#Mystraka_-_Der_Schattenschleier |Mystraka]] - Der Schattenschleier | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Abyssia#Mystraka_-_Der_Schattenschleier |Mystraka]] - Der Schattenschleier |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Götterfraktion: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Götterfraktion: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | [[Schattengötter]] | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Schattengötter]] |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Göttergeschlecht: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Göttergeschlecht: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | [[Höllengötter]] | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Höllengötter]] |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Verwandtschaft: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Verwandtschaft: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | [[Archonos]] ''(Vater)'' <br/> [[Gea]] ''(Mutter)'' <br/> [[Merek]] ''(Sohn)'' <br/> [[Rimoa]] ''(Tochter)'' | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Archonos]] ''(Vater)'' <br/> [[Gea]] ''(Mutter)'' <br/> [[Merek]] ''(Sohn)'' <br/> [[Rimoa]] ''(Tochter)'' |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Magieform: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Magieform: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | [[Magie#SCHATTENMAGIE|Schattenmagie]] | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Magie#SCHATTENMAGIE|Schattenmagie]] |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Magievariante: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid;"|Magievariante: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | [[Zauber#Variante:_Zerst.C3.B6rungsmagie|Zerstörungsmagie]] | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid;" | [[Zauber#Variante:_Zerst.C3.B6rungsmagie|Zerstörungsmagie]] |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#d1ba8b;"|Magische Disziplin: | + | |style="background-color:#d1ba8b; border-left: 1px solid; border-bottom: 1px solid;"|Magische Disziplin: |
− | | style="background-color:#f6f3ec;" | [[Zauber#Verschleierung|Verschleierung]] | + | | style="background-color:#f6f3ec; border-right: 1px solid; border-bottom: 1px solid;" | [[Zauber#Verschleierung|Verschleierung]] |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 2. April 2025, 20:56 Uhr
Onoa | |
---|---|
Titel: | Herrin der Finsternis Abyssische Königin Nebelkönigin Abgrundgemahlin Schwarze Dame Schattenmutter Schwester der Sterne Tochter der Zeit Hüterin der Geheimnisse Meisterin des Unergründbarem Mutter der Hölle |
Andere Namen: | Fuinda (elbisch) Notta (zwergisch) Voyx (Cantus Abyssum) |
Aspekte: | Finsternis Unbekanntes Nebel Geheimnisse |
Attribute: | Bleiche Frau Onyx Schleier Tollkirsche Fledermaus |
Beschaffenheit: | entrückt |
Kosmisches Gefilde: | Unterwelt |
Götterreich: | Abyssia |
Residenz: | Mystraka - Der Schattenschleier |
Götterfraktion: | Schattengötter |
Göttergeschlecht: | Höllengötter |
Verwandtschaft: | Archonos (Vater) Gea (Mutter) Merek (Sohn) Rimoa (Tochter) |
Magieform: | Schattenmagie |
Magievariante: | Zerstörungsmagie |
Magische Disziplin: | Verschleierung |
Mythos
Kult

Statue der Onoa in Riunuz-Choxxu